| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 1 | 15.3 | 6.7 | 11.1 | 15.3 | 22.7 | 28.5 | 27.6 | 24.3 | 21.8 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 2 | 13.1 | 7.4 | 14.3 | 9.1 | 19.8 | 25.2 | 26.6 | 26.8 | 25.8 | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 3 | 11.8 | 6.7 | 9.7 | 7.0 | 19.4 | 24.2 | 28.2 | 27.5 | 25.3 | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 4 | 8.8 | 5.8 | 4.9 | 7.3 | 22.5 | 28.7 | 29.8 | 26.1 | 26.9 | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 5 | 11.7 | 3.3 | 5.2 | 9.3 | 26.6 | 26.8 | 30.0 | 19.5 | 29.0 | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 6 | 8.8 | 3.8 | 6.0 | 13.2 | 22.5 | 22.7 | 29.2 | 17.3 | 31.2 | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 7 | 13.2 | 5.7 | 8.3 | 6.9 | 15.7 | 28.6 | 32.4 | 20.1 | 32.3 | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 8 | 7.1 | 5.4 | 9.4 | 11.3 | 20.9 | 30.4 | 34.3 | 24.2 | 31.6 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 9 | 7.6 | 7.4 | 12.0 | 11.9 | 21.7 | 26.5 | 35.9 | 22.4 | 31.9 | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 10 | 8.6 | 2.6 | 16.4 | 19.1 | 23.1 | 29.2 | 31.8 | 26.4 | 33.2 | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 11 | 6.4 | 5.3 | 8.4 | 12.9 | 23.0 | 28.3 | 33.6 | 28.8 | 33.5 | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 12 | 10.3 | 10.2 | 9.0 | 18.4 | 24.3 | 26.4 | 33.0 | 34.3 | 33.9 | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 13 | 12.0 | 7.6 | 12.8 | 10.0 | 18.9 | 24.8 | 30.3 | 32.3 | 30.2 | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 14 | 10.6 | 9.1 | 13.6 | 9.7 | 21.8 | 24.6 | 32.1 | 33.9 | 24.0 | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 15 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 17.0 | 18.7 | 26.8 | 38.6 | 35.6 | 27.8 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 16 | 8.5 | 5.0 | 11.7 | 20.3 | 19.6 | 25.8 | 30.7 | 35.3 | 28.3 | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 17 | 8.9 | 11.9 | 15.0 | 19.0 | 14.9 | 24.2 | 32.2 | 34.1 | 30.4 | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 18 | 4.1 | 12.3 | 16.5 | 16.9 | 18.7 | 29.1 | 30.7 | 31.7 | 29.6 | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 19 | 3.0 | 9.8 | 19.1 | 15.2 | 20.2 | 33.3 | 32.2 | 34.5 | 25.4 | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 20 | 1.4 | 12.6 | 18.5 | 20.5 | 27.9 | 36.6 | 26.1 | 36.0 | 29.3 | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 21 | 2.4 | 11.8 | 14.8 | 23.3 | 29.3 | 34.4 | 32.2 | 34.2 | 27.5 | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 22 | 2.0 | 12.3 | 22.6 | 25.6 | 29.5 | 35.1 | 26.2 | 34.4 | 20.2 | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 23 | 5.7 | 15.3 | 19.2 | 21.5 | 23.3 | 27.2 | 32.7 | 31.8 | 18.6 | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 24 | 6.6 | 12.0 | 19.4 | 17.1 | 20.9 | 28.7 | 33.0 | 33.7 | 21.7 | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 25 | 2.0 | 5.4 | 14.2 | 16.7 | 26.2 | 30.4 | 27.8 | 33.4 | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 26 | 1.2 | 5.9 | 14.9 | 12.0 | 25.2 | 33.4 | 23.1 | 31.0 | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 27 | 1.2 | 3.5 | 7.2 | 14.9 | 24.6 | 24.3 | 26.4 | 22.6 | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 28 | 1.9 | 5.4 | 6.3 | 20.2 | 26.2 | 23.1 | 28.2 | 22.0 | | | | |
NeStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 29 | -0.4 | | 10.7 | 19.9 | 27.3 | 31.2 | 28.8 | 17.1 | | | | |
PoČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 30 | 3.5 | | 13.7 | 20.7 | 25.5 | 27.1 | 26.3 | 17.2 | | | | |
ÚtPáStPoČtÚtNe 31 | 4.8 | | 14.9 | | 28.4 | | 27.0 | 22.0 | | | | |
Prům: |
6.8 | 7.8 | 12.5 | 15.4 | 22.9 | 28.2 | 30.2 | 28.1 | * 27.9 | | | |
Max: |
15.3 | 15.3 | 22.6 | 25.6 | 29.5 | 36.6 | 38.6 | 36.0 | * 33.9 | | | |
Min: |
-0.4 | 2.6 | 4.9 | 6.9 | 14.9 | 22.7 | 23.1 | 17.1 | * 18.6 | | | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2023 | 6.8 | 7.8 | 12.5 | 15.4 | 22.9 | 28.2 | 30.2 | 28.1 | * 27.9 | | | |
2022 | 5.2 | 9.3 | 14.1 | 15.7 | 25.0 | 29.7 | 28.7 | 29.9 | 21.8 | 19.5 | 9.6 | 5.1 |
2021 | 5.4 | 6.0 | 10.4 | 14.6 | 20.4 | 31.3 | 30.2 | 26.2 | 25.1 | 17.9 | 9.0 | 4.6 |
2020 | 5.4 | 9.2 | 12.8 | 20.1 | 20.8 | 25.3 | 27.8 | 29.0 | 24.0 | 16.0 | 9.6 | 6.8 |
2019 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 20.5 | 20.8 | 31.8 | 28.8 | 29.4 | 22.6 | 19.3 | 11.3 | 6.9 |
2018 | 5.9 | 2.5 | 7.1 | 22.4 | 26.2 | 26.9 | 29.0 | 30.7 | 24.9 | 17.7 | 9.5 | 4.9 |
2017 | -1.3 | 6.2 | 12.8 | 13.9 | 23.2 | 28.5 | 28.3 | 27.9 | 18.8 | 15.3 | 8.2 | 5.3 |
2016 | 2.6 | 8.7 | 9.9 | 15.9 | 22.5 | 27.0 | 28.1 | 26.5 | 25.6 | 13.0 | 7.1 | 2.9 |
2015 | 5.1 | 6.1 | 12.2 | 16.7 | 20.9 | 24.7 | 30.4 | 33.0 | 23.0 | 14.9 | 11.2 | 8.8 |
2014 | 4.7 | 8.8 | 15.5 | 19.1 | 20.7 | 25.6 | 30.0 | 25.1 | 22.7 | 17.2 | 10.8 | 5.1 |
2013 | 1.8 | 4.1 | 5.5 | 16.4 | 21.1 | 25.7 | 30.4 | 27.4 | 19.2 | 18.9 | 9.2 | 6.6 |
Prům | 4.1 | 7.0 | 11.4 | 17.3 | 22.2 | 27.7 | 29.3 | 28.5 | 23.2 | 17.0 | 9.6 | 5.7 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2023Max | 12.9 | 15.3 | 15.3 | 22.6 | 25.6 | 29.5 | 36.6 | 38.6 | 36.0 | * 33.9 | | |
Min | -2.2 | -0.4 | 2.6 | 4.9 | 6.9 | 14.9 | 22.7 | 23.1 | 17.1 | * 18.6 | | |
Prům | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 12.5 | 15.4 | 22.9 | 28.2 | 30.2 | 28.1 | * 27.9 | | |
Prům | 6.5 | 17.0 | 28.8 | 27.9 |
2022Max | 14.9 | 12.6 | 14.7 | 24.9 | 27.4 | 32.3 | 36.0 | 38.0 | 38.2 | 30.4 | 25.0 | 17.5 |
Min | -0.4 | -1.5 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 18.5 | 22.4 | 18.3 | 19.0 | 13.7 | 12.7 | 0.6 |
Prům | 4.6 | 5.2 | 9.3 | 14.1 | 15.7 | 25.0 | 29.7 | 28.7 | 29.9 | 21.8 | 19.5 | 9.6 |
Prům | 6.3 | 18.3 | 29.4 | 17.0 |
2021Max | 11.9 | 11.8 | 18.1 | 26.1 | 22.9 | 31.8 | 41.9 | 37.0 | 35.1 | 31.1 | 26.2 | 17.2 |
Min | 2.6 | 1.1 | -4.0 | 3.2 | 5.8 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 16.2 | 10.1 | 1.9 |
Prům | 6.8 | 5.4 | 6.0 | 10.4 | 14.6 | 20.4 | 31.3 | 30.2 | 26.2 | 25.1 | 17.9 | 9.0 |
Prům | 6.1 | 15.1 | 29.2 | 17.3 |
2020Max | 13.8 | 15.4 | 15.1 | 21.7 | 27.6 | 29.2 | 33.8 | 33.9 | 35.7 | 32.7 | 25.9 | 18.3 |
Min | 0.7 | -0.1 | 3.8 | 4.0 | 9.9 | 14.5 | 16.3 | 19.2 | 17.2 | 11.7 | 9.0 | 2.2 |
Prům | 6.9 | 5.4 | 9.2 | 12.8 | 20.1 | 20.8 | 25.3 | 27.8 | 29.0 | 24.0 | 16.0 | 9.6 |
Prům | 7.1 | 17.9 | 27.4 | 16.5 |
2019Max | 11.3 | 8.4 | 18.9 | 21.5 | 31.4 | 30.7 | 38.8 | 37.0 | 34.4 | 33.9 | 27.2 | 18.2 |
Min | 0.1 | -2.9 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | 8.6 | 24.8 | 21.1 | 23.1 | 15.2 | 10.8 | 3.2 |
Prům | 4.9 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 20.5 | 20.8 | 31.8 | 28.8 | 29.4 | 22.6 | 19.3 | 11.3 |
Prům | 5.7 | 18.0 | 30.0 | 17.8 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2018Max | 10.9 | 11.7 | 9.3 | 17.3 | 30.2 | 34.8 | 33.7 | 35.4 | 37.7 | 30.3 | 24.7 | 18.9 |
Min | -0.3 | 0.7 | -7.0 | -2.2 | 9.5 | 18.8 | 16.6 | 22.2 | 21.0 | 15.2 | 6.7 | 1.3 |
Prům | 5.3 | 5.9 | 2.5 | 7.1 | 22.4 | 26.2 | 26.9 | 29.0 | 30.7 | 24.9 | 17.7 | 9.5 |
Prům | 4.6 | 18.6 | 28.9 | 17.4 |
2017Max | 9.5 | 4.3 | 14.5 | 22.9 | 23.3 | 34.7 | 36.9 | 37.4 | 37.1 | 25.0 | 22.8 | 13.9 |
Min | -2.6 | -10.0 | -2.3 | 6.9 | 6.0 | 10.7 | 16.8 | 20.8 | 20.4 | 12.0 | 8.0 | 4.1 |
Prům | 2.9 | -1.3 | 6.2 | 12.8 | 13.9 | 23.2 | 28.5 | 28.3 | 27.9 | 18.8 | 15.3 | 8.2 |
Prům | 2.5 | 16.6 | 28.3 | 14.1 |
2016Max | 21.9 | 11.6 | 15.4 | 17.5 | 27.0 | 29.6 | 40.9 | 37.0 | 34.5 | 32.6 | 27.7 | 14.6 |
Min | 2.3 | -4.7 | 4.8 | 1.8 | 8.0 | 11.0 | 21.1 | 17.7 | 18.9 | 17.3 | 8.2 | 0.5 |
Prům | 8.8 | 2.6 | 8.7 | 9.9 | 15.9 | 22.5 | 27.0 | 28.1 | 26.5 | 25.6 | 13.0 | 7.1 |
Prům | 6.7 | 16.1 | 27.2 | 15.2 |
2015Max | 12.1 | 14.5 | 12.2 | 21.3 | 25.7 | 26.5 | 39.9 | 49.5 | 40.4 | 36.8 | 23.8 | 17.8 |
Min | -4.6 | -1.1 | 0.5 | 4.9 | 5.4 | 13.5 | 13.4 | 21.1 | 22.3 | 14.8 | 7.1 | 2.4 |
Prům | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 12.2 | 16.7 | 20.9 | 24.7 | 30.4 | 33.0 | 23.0 | 14.9 | 11.2 |
Prům | 5.4 | 16.6 | 29.4 | 16.4 |
2014Max | 12.5 | 12.6 | 14.0 | 24.1 | 25.5 | 31.8 | 36.9 | 36.1 | 34.6 | 30.5 | 23.5 | 18.6 |
Min | -0.2 | -4.8 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 8.3 | 18.6 | 20.7 | 15.4 | 15.3 | 7.8 | 2.9 |
Prům | 6.6 | 4.7 | 8.8 | 15.5 | 19.1 | 20.7 | 25.6 | 30.0 | 25.1 | 22.7 | 17.2 | 10.8 |
Prům | 6.6 | 18.4 | 26.9 | 16.9 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2013Max | * 14.8 | 10.3 | 9.6 | 18.1 | 29.5 | 29.9 | 37.8 | 39.6 | 38.8 | 28.4 | 25.5 | 17.5 |
Min | * 0.3 | -6.5 | -1.8 | -2.7 | 1.9 | 11.7 | 12.9 | 20.0 | 19.4 | 13.2 | 11.6 | 3.0 |
Prům | * 5.5 | 1.8 | 4.1 | 5.5 | 16.4 | 21.1 | 25.7 | 30.4 | 27.4 | 19.2 | 18.9 | 9.2 |
Prům | 3.5 | 14.3 | 27.9 | 15.8 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |