Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,1 | 1037,1 | 1031,8 | 1030,4 | 1027,8 | 1022,6 | 1026,9 | |||||
2 | 1017,1 | 1033,5 | 1038,6 | 1031,2 | 1021,3 | 1023,5 | 1024,2 | |||||
3 | 1020,6 | 1034,9 | 1035,8 | 1032,0 | 1013,1 | 1022,9 | 1024,3 | |||||
4 | 1023,9 | 1037,6 | 1034,7 | 1023,2 | 1012,4 | 1015,9 | 1031,8 | |||||
5 | 1010,2 | 1040,2 | 1033,8 | 1020,3 | 1020,2 | 1016,2 | 1021,6 | |||||
6 | 1007,6 | 1045,2 | 1029,4 | 1026,7 | 1023,6 | 1021,0 | 1014,7 | |||||
7 | 1010,4 | 1037,1 | 1026,5 | 1029,8 | 1025,2 | 1020,5 | 1011,7 | |||||
8 | 1013,2 | 1036,9 | 1020,7 | 1031,6 | 1024,6 | 1020,3 | 1013,3 | |||||
9 | 1004,9 | 1036,6 | 1012,4 | 1027,1 | 1027,1 | 1026,5 | 1020,5 | |||||
10 | 1013,9 | 1036,0 | 1007,5 | 1026,7 | 1026,2 | 1021,6 | 1024,8 | |||||
11 | 1022,2 | 1033,4 | 1009,0 | 1022,7 | 1024,4 | 1022,3 | 1022,0 | |||||
12 | 1028,0 | 1007,3 | 1003,6 | 1020,8 | 1024,2 | 1030,1 | 1020,2 | |||||
13 | 1045,1 | 1021,4 | 999,5 | 1017,9 | 1025,7 | 1032,5 | 1020,8 | |||||
14 | 1035,7 | 1025,2 | 1011,2 | 1018,4 | 1017,4 | 1028,9 | 1021,9 | |||||
15 | 1033,8 | 1030,2 | 1019,4 | 1013,2 | 1014,6 | 1023,4 | ||||||
16 | 1041,6 | 1029,7 | 1023,6 | 1015,1 | 1020,6 | 1024,8 | ||||||
17 | 1046,3 | 1032,7 | 1025,7 | 1016,7 | 1016,8 | 1031,8 | ||||||
18 | 1040,4 | 1033,5 | 1038,1 | 1016,2 | 1018,6 | 1028,6 | ||||||
19 | 1033,7 | 1038,8 | 1036,0 | 1017,4 | 1021,2 | 1028,7 | ||||||
20 | 1030,5 | 1038,1 | 1032,7 | 1015,7 | 1023,3 | 1032,1 | ||||||
21 | 1026,8 | 1037,1 | 1026,7 | 1017,0 | 1017,7 | 1030,7 | ||||||
22 | 1020,5 | 1033,0 | 1018,0 | 1022,3 | 1016,1 | 1024,2 | ||||||
23 | 1015,3 | 1035,7 | 1014,3 | 1020,9 | 1021,5 | 1015,5 | ||||||
24 | 1021,9 | 1029,7 | 1016,6 | 1019,4 | 1025,3 | 1019,6 | ||||||
25 | 1020,9 | 1023,9 | 1024,6 | 1021,2 | 1022,0 | 1020,6 | ||||||
26 | 1017,3 | 1022,7 | 1025,4 | 1027,7 | 1021,3 | 1019,9 | ||||||
27 | 1011,6 | 1025,2 | 1026,4 | 1033,6 | 1026,8 | 1024,8 | ||||||
28 | 1005,0 | 1027,5 | 1017,2 | 1032,7 | 1020,7 | 1029,9 | ||||||
29 | 1012,1 | 1015,9 | 1030,9 | 1022,6 | 1027,4 | |||||||
30 | 1023,5 | 1018,3 | 1029,2 | 1028,1 | 1027,3 | |||||||
31 | 1026,4 | 1020,0 | 1026,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.7.2025 3:10:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)