
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 3,5 °C | 2,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3,7 m/s | 2,0 m/s |
Náraz větru | 5,8 m/s | 4,8 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,1 m/s | 2,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 320° | 329° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 315° |
Chlad větru | 0,2 °C | 0,8 °C |
Rosný bod | -0,1 °C | -0,3 °C |
Index horka | 3,5 °C | 2,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 77 % | 80 % |
Tlak vzduchu | 1011,4 hPa | 1017,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 2,1 mm | 0,9 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 1,1 °C | -1,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,2 m/s | 1,6 m/s |
Náraz větru | 1,0 m/s | 3,1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,7 m/s | 1,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 274° | 291° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 338° |
Chlad větru | 1,1 °C | -3,5 °C |
Rosný bod | -2,1 °C | -7,6 °C |
Index horka | 1,1 °C | -1,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 79 % | 62 % |
Tlak vzduchu | 1009,8 hPa | 1025,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 1,2 °C | 0,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,4 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 2,7 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 6° | 270° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 270° |
Chlad větru | -0,2 °C | 0,2 °C |
Rosný bod | -1,9 °C | -2,0 °C |
Index horka | 1,2 °C | 0,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 80 % | 85 % |
Tlak vzduchu | 1017,6 hPa | 1031,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
1.2.2023 10:10:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)