
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 13,3 °C | 15,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,3 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,3 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 181° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 225° |
Chlad větru | 13,3 °C | 15,3 °C |
Rosný bod | 13,2 °C | 15,2 °C |
Index horka | 13,3 °C | 15,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 99 % | 99 % |
Tlak vzduchu | 1026,2 hPa | 1028,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 10,3 °C | 11,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 1,0 m/s | 2,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 1,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 182° | 355° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 360° |
Chlad větru | 10,3 °C | 11,9 °C |
Rosný bod | 8,4 °C | 11,3 °C |
Index horka | 10,3 °C | 11,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 88 % | 96 % |
Tlak vzduchu | 1029,8 hPa | 1025,4 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,3 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 9,8 °C | 7,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,3 m/s |
Náraz větru | 0,7 m/s | 1,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 172° | 182° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 135° |
Chlad větru | 9,8 °C | 7,8 °C |
Rosný bod | 9,0 °C | 6,3 °C |
Index horka | 9,8 °C | 7,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 95 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1028,0 hPa | 1025,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
1.6.2025 6:40:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)