
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 13,8 °C | 12,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 230° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 180° |
Chlad větru | 13,8 °C | 12,3 °C |
Rosný bod | 4,7 °C | 5,0 °C |
Index horka | 13,8 °C | 12,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 54 % | 61 % |
Tlak vzduchu | 1016,7 hPa | 1020,9 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 13,8 °C | 14,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,7 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 225° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 225° |
Chlad větru | 13,8 °C | 14,6 °C |
Rosný bod | 6,4 °C | 9,4 °C |
Index horka | 13,8 °C | 14,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 61 % | 71 % |
Tlak vzduchu | 1022,7 hPa | 1020,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 16,5 °C | 17,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,5 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 5,1 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 2° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 338° | 180° |
Chlad větru | 16,5 °C | 17,1 °C |
Rosný bod | 12,1 °C | 12,0 °C |
Index horka | 16,5 °C | 17,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 75 % | 72 % |
Tlak vzduchu | 1013,0 hPa | 1015,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 3,3 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
28.5.2023 21:45:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)