
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 22,8 °C | 21,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,4 m/s | 0,5 m/s |
Náraz větru | 3,7 m/s | 1,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,0 m/s | 0,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 358° | 141° |
Směr větru (okamžitý) | 338° | 225° |
Chlad větru | 22,8 °C | 21,4 °C |
Rosný bod | 9,9 °C | 15,7 °C |
Index horka | 22,8 °C | 21,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 44 % | 70 % |
Tlak vzduchu | 1022,4 hPa | 1021,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,3 mm | 1,2 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 28,3 °C | 25,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,8 m/s | 0,6 m/s |
Náraz větru | 2,4 m/s | 1,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 1,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 338° | 172° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 180° |
Chlad větru | 28,3 °C | 25,8 °C |
Rosný bod | 10,1 °C | 6,9 °C |
Index horka | 27,4 °C | 25,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 32 % | 30 % |
Tlak vzduchu | 1029,8 hPa | 1033,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 23,9 °C | 23,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,6 m/s | 1,5 m/s |
Náraz větru | 5,8 m/s | 3,1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 1,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 10° | 339° |
Směr větru (okamžitý) | 90° | 225° |
Chlad větru | 23,9 °C | 23,3 °C |
Rosný bod | 13,2 °C | 10,4 °C |
Index horka | 23,9 °C | 23,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 51 % | 44 % |
Tlak vzduchu | 1029,7 hPa | 1034,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,3 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
24.6.2025 12:10:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)