


Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Blešno, okr. Hradec Králové
Poslední aktualizace: 17.2.2025 11:35:02 hod.
Poslední chyba: 16.2.2025 v 9:20 hod.
FTP Connect Error, Error code = 11001
Stav systému v 11:35 hod.
PC spuštěn | 4 days 17 hours |
Cumulus | 4 days 17 hours |
HDD využití | 9,57 GB volných z 49,37 GB |
RAM využití | 726/2014 MB (free/total) |
Cumulus | 97,43 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 8 build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz |
Počet jader | 2 |
Video mód | 1440x900, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Blešno, okr. Hradec Králové | |
Typ | WH1090 | |
Spuštěna | 09 leden 2016 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0225.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Poslední aktualizace: 17.2.2025 11:35:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)