Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 82 | 78 | 92 | 97 | 95 | 99 | 93 | 99 | 99 | 91 | 84 |
| 2 | 86 | 81 | 79 | 88 | 93 | 90 | 81 | 99 | 99 | 98 | 97 | 84 |
| 3 | 90 | 89 | 80 | 69 | 93 | 90 | 92 | 95 | 99 | 97 | 96 | 81 |
| 4 | 91 | 78 | 80 | 70 | 95 | 94 | 91 | 83 | 99 | 92 | 96 | 81 |
| 5 | 82 | 71 | 76 | 80 | 95 | 95 | 95 | 99 | 99 | 99 | 85 | 77 |
| 6 | 92 | 75 | 84 | 81 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 90 | 84 |
| 7 | 92 | 72 | 85 | 87 | 94 | 98 | 95 | 97 | 99 | 98 | 91 | 86 |
| 8 | 91 | 76 | 88 | 89 | 97 | 96 | 88 | 91 | 99 | 92 | 91 | 86 |
| 9 | 90 | 74 | 92 | 86 | 95 | 98 | 90 | 92 | 99 | 99 | 90 | 84 |
| 10 | 90 | 75 | 91 | 89 | 85 | 94 | 92 | 99 | 99 | 99 | 92 | 88 |
| 11 | 89 | 86 | 84 | 94 | 73 | 93 | 99 | 91 | 99 | 99 | 93 | 88 |
| 12 | 90 | 89 | 81 | 92 | 86 | 91 | 92 | 98 | 96 | 99 | 91 | 87 |
| 13 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 88 | 90 | 99 | 99 | 92 | 90 |
| 14 | 75 | 87 | 81 | 93 | 95 | 98 | 92 | 98 | 94 | 96 | 95 | 91 |
| 15 | 87 | 80 | 81 | 92 | 98 | 96 | 84 | 82 | 99 | 94 | 88 | 84 |
| 16 | 82 | 83 | 83 | 95 | 99 | 96 | 79 | 95 | 99 | 92 | 93 | 85 |
| 17 | 83 | 90 | 75 | 95 | 93 | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 90 | 84 |
| 18 | 86 | 84 | 70 | 86 | 80 | 98 | 91 | 99 | 97 | 97 | 86 | 90 |
| 19 | 85 | 82 | 81 | 81 | 89 | 95 | 90 | 99 | 99 | 96 | 90 | 86 |
| 20 | 82 | 83 | 91 | 90 | 96 | 92 | 86 | 99 | 99 | 99 | 93 | 86 |
| 21 | 78 | 76 | 93 | 95 | 98 | 91 | 91 | 99 | 97 | 99 | 93 | 86 |
| 22 | 83 | 88 | 90 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 94 | 99 | 82 | 83 |
| 23 | 86 | 81 | 91 | 93 | 92 | 82 | 81 | 85 | 99 | 99 | 80 | 86 |
| 24 | 82 | 89 | 85 | 97 | 84 | 92 | 80 | 98 | 99 | 98 | 84 | 92 |
| 25 | 87 | 81 | 96 | 84 | 95 | 96 | 96 | 91 | 93 | 99 | 86 | 81 |
| 26 | 86 | 81 | 91 | 80 | 98 | 92 | 98 | 99 | 99 | 99 | 84 | 81 |
| 27 | 85 | 72 | 94 | 92 | 79 | 83 | 96 | 99 | 99 | 99 | 87 | 85 |
| 28 | 78 | 73 | 86 | 91 | 97 | 92 | 98 | 99 | 99 | 99 | 88 | 84 |
| 29 | 72 | 78 | 88 | 96 | 92 | 98 | 99 | 98 | 92 | 82 | 90 | |
| 30 | 83 | 90 | 90 | 74 | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 81 | 86 | |
| 31 | 83 | 94 | 94 | 97 | 99 | 91 | 86 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.11.2025 17:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)