
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 12,9 °C | 7,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,7 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 1,4 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 357° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 270° |
Chlad větru | 12,9 °C | 7,3 °C |
Rosný bod | 9,7 °C | 7,2 °C |
Index horka | 12,9 °C | 7,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 81 % | 99 % |
Tlak vzduchu | 1025,3 hPa | 1020,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 14,0 °C | 19,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,7 m/s | 1,6 m/s |
Náraz větru | 1,4 m/s | 3,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,7 m/s | 1,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 324° | 165° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 45° |
Chlad větru | 14,0 °C | 19,5 °C |
Rosný bod | 13,4 °C | 14,3 °C |
Index horka | 14,0 °C | 19,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 72 % |
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | 1000,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 10,3 °C | 15,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,2 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 225° |
Směr větru (okamžitý) | 225° | 225° |
Chlad větru | 10,3 °C | 15,3 °C |
Rosný bod | 9,4 °C | 14,8 °C |
Index horka | 10,3 °C | 15,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 94 % | 97 % |
Tlak vzduchu | 1014,2 hPa | 1014,3 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
25.9.2023 2:25:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)