Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 1,7 °C | 0,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,3 m/s | 0,7 m/s |
Náraz větru | 1,0 m/s | 2,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,7 m/s | 1,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 343° | 302° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 315° |
Chlad větru | 1,7 °C | 0,8 °C |
Rosný bod | -3,4 °C | -1,9 °C |
Index horka | 1,7 °C | 0,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 69 % | 82 % |
Tlak vzduchu | 1006,0 hPa | 1007,2 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 2,1 mm | 6,9 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 10,1 °C | 1,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 1,7 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,7 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 1° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 292° |
Chlad větru | 10,1 °C | 1,9 °C |
Rosný bod | 4,9 °C | -0,7 °C |
Index horka | 10,1 °C | 1,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 70 % | 83 % |
Tlak vzduchu | 1005,0 hPa | 1018,9 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 4,2 mm | 5,1 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 2,6 °C | 4,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,6 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 1,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 1,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 312° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 315° |
Chlad větru | 2,6 °C | 4,9 °C |
Rosný bod | -0,5 °C | 3,4 °C |
Index horka | 2,6 °C | 4,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 80 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1025,9 hPa | 1031,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
21.11.2024 17:10:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)