Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 09 leden 2016.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 58,8 °C | v 22:32 hod. dne 05.01.2019 |
Nejnižší teplota | -39,9 °C | v 10:32 hod. dne 08.01.2019 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 97,8 °C | dne 05.01.2019 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 09.01.2019 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,5 °C | v 00:00 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší maximální denní teplota | -29,6 °C | v 00:00 hod. dne 09.01.2019 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 93,2 °C | v 22:32 hod. dne 05.01.2019 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -45,3 °C | v 12:45 hod. dne 10.01.2019 |
Nejvyšší index horka | 183,1 °C | v 22:32 hod. dne 05.01.2019 |
Nejnižší chlad větru | -49,9 °C | v 12:45 hod. dne 10.01.2019 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 49,2 °C | v 22:32 hod. dne 05.01.2019 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -46,3 °C | v 22:15 hod. dne 10.01.2019 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 03:58 hod. dne 20.01.2021 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 8 % | v 13:34 hod. dne 09.01.2014 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 18,0 mm/hod. | v 11:30 hod. dne 04.01.2017 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 316,8 mm | v 16:15 hod. dne 12.01.2013 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 15,0 mm | dne 02.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 55,8 mm | leden 2018 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 13 dní | do dne 31.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 10.01.2021 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 25,2 m/s | v 21:04 hod. dne 10.01.2021 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 15,1 m/s | v 16:16 hod. dne 12.01.2013 |
Nejvyšší denní proběh větru | 435,9 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,6 hPa | v 21:27 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 965,0 hPa | v 14:54 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
15.10.2024 15:35:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)