Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 62 | 36 | 55 | 30 | 22 | 30 | 59 | 55 | 42 | 45 | 77 |
| 2 | 64 | 62 | 22 | 64 | 48 | 34 | 35 | 39 | 52 | 39 | 60 | 69 |
| 3 | 61 | 66 | 43 | 44 | 32 | 22 | 25 | 32 | 53 | 37 | 73 | 68 |
| 4 | 81 | 48 | 63 | 41 | 27 | 20 | 26 | 42 | 40 | 50 | 46 | 64 |
| 5 | 60 | 42 | 51 | 32 | 20 | 30 | 34 | 67 | 31 | 47 | 55 | 68 |
| 6 | 80 | 49 | 58 | 24 | 45 | 61 | 21 | 87 | 30 | 50 | 50 | 70 |
| 7 | 61 | 44 | 49 | 60 | 55 | 40 | 20 | 61 | 29 | 50 | 47 | 77 |
| 8 | 82 | 44 | 42 | 55 | 30 | 30 | 20 | 36 | 31 | 40 | 60 | 70 |
| 9 | 82 | 38 | 62 | 62 | 32 | 54 | 20 | 41 | 31 | 83 | 50 | 80 |
| 10 | 66 | 55 | 47 | 34 | 33 | 35 | 31 | 26 | 30 | 67 | 60 | 79 |
| 11 | 72 | 64 | 56 | 60 | 25 | 30 | 26 | 33 | 30 | 46 | 80 | 68 |
| 12 | 60 | 62 | 33 | 30 | 26 | 30 | 0 | 26 | 31 | 61 | 62 | 56 |
| 13 | 63 | 75 | 59 | 60 | 45 | 30 | 30 | 41 | 43 | 53 | 61 | 83 |
| 14 | 49 | 54 | 56 | 85 | 41 | 35 | 22 | 33 | 52 | 50 | 60 | 81 |
| 15 | 63 | 50 | 34 | 46 | 57 | 33 | 11 | 28 | 33 | 35 | 72 | 69 |
| 16 | 51 | 64 | 30 | 42 | 59 | 34 | 39 | 33 | 36 | 53 | 60 | 61 |
| 17 | 38 | 71 | 24 | 42 | 57 | 40 | 24 | 34 | 37 | 40 | 64 | 61 |
| 18 | 78 | 60 | 30 | 53 | 40 | 28 | 23 | 42 | 43 | 46 | 61 | 45 |
| 19 | 61 | 57 | 32 | 32 | 50 | 23 | 22 | 30 | 42 | 73 | 81 | 56 |
| 20 | 68 | 50 | 46 | 38 | 31 | 23 | 37 | 33 | 31 | 72 | 73 | 69 |
| 21 | 62 | 60 | 54 | 25 | 30 | 30 | 23 | 39 | 42 | 43 | 73 | 71 |
| 22 | 70 | 62 | 33 | 23 | 28 | 33 | 31 | 36 | 68 | 52 | 70 | 60 |
| 23 | 69 | 49 | 40 | 42 | 48 | 50 | 20 | 30 | 59 | 42 | 66 | 61 |
| 24 | 67 | 67 | 52 | 61 | 46 | 32 | 26 | 26 | 44 | 64 | 67 | 72 |
| 25 | 82 | 62 | 46 | 45 | 32 | 32 | 33 | 35 | 50 | 53 | 70 | 64 |
| 26 | 80 | 52 | 44 | 35 | 33 | 27 | 34 | 47 | 42 | 63 | 61 | 63 |
| 27 | 70 | 50 | 46 | 31 | 25 | 28 | 31 | 77 | 29 | 92 | 81 | 61 |
| 28 | 66 | 42 | 41 | 32 | 30 | 39 | 43 | 65 | 30 | 62 | 71 | 66 |
| 29 | 58 | 37 | 56 | 25 | 23 | 42 | 81 | 33 | 65 | 68 | 53 | |
| 30 | 71 | 63 | 30 | 21 | 41 | 58 | 80 | 43 | 60 | 70 | 59 | |
| 31 | 65 | 66 | 20 | 41 | 44 | 62 | 70 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.11.2025 17:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)