Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0 | 7,9 | 2,6 | 8,3 | 5,8 | 17,4 | 10,3 | 25,7 | 8,5 | 26,2 | 13,3 | 22,4 | 14,5 | 30,0 | 14,4 | 26,4 | 7,6 | 21,1 | 2,2 | 9,2 | ||||
2 | 0,7 | 6,9 | 3,3 | 6,7 | 9,9 | 15,2 | 8,5 | 16,3 | 10,9 | 25,6 | 12,9 | 23,3 | 18,7 | 34,0 | 13,7 | 28,6 | 8,2 | 11,0 | -0,5 | 15,2 | ||||
3 | 6,9 | 11,1 | 5,7 | 10,4 | 5,6 | 17,0 | 7,0 | 16,6 | 10,0 | 22,9 | 12,4 | 24,5 | 10,8 | 25,9 | 15,6 | 34,6 | 7,9 | 14,1 | -2,5 | 11,3 | ||||
4 | 4,5 | 10,4 | 6,7 | 10,6 | 0,9 | 18,5 | 7,8 | 19,4 | 10,5 | 27,8 | 12,0 | 20,9 | 9,7 | 26,5 | 17,0 | 35,4 | 8,3 | 12,7 | -2,5 | 6,3 | ||||
5 | 2,2 | 8,3 | 6,5 | 13,3 | 4,5 | 12,3 | 4,5 | 22,8 | 8,3 | 26,4 | 9,7 | 28,5 | 12,2 | 31,5 | 15,4 | 36,0 | 8,4 | 11,9 | -1,1 | 15,3 | ||||
6 | 0,7 | 7,8 | 3,7 | 10,0 | 3,9 | 12,5 | 11,4 | 26,5 | 9,2 | 23,6 | 13,7 | 27,4 | 17,8 | 34,3 | 14,8 | 31,1 | 3,5 | 13,3 | -1,3 | 11,3 | ||||
7 | -5,0 | 0,8 | 1,8 | 11,2 | -0,3 | 10,1 | 9,3 | 32,7 | 11,3 | 21,6 | 12,1 | 26,6 | 14,1 | 27,5 | 18,3 | 32,2 | 14,7 | 30,0 | 2,1 | 21,0 | -0,5 | 15,9 | ||
8 | -8,0 | -5,0 | 1,4 | 5,7 | -3,3 | 12,3 | 14,0 | 28,4 | 10,2 | 20,9 | 10,4 | 31,1 | 15,7 | 22,4 | 14,5 | 27,2 | 15,7 | 34,4 | 9,0 | 18,0 | -2,7 | 13,5 | ||
9 | -12,3 | 1,0 | 5,7 | 10,8 | 4,8 | 9,5 | 12,6 | 28,6 | 5,9 | 24,2 | 17,0 | 27,9 | 13,7 | 23,4 | 13,4 | 27,7 | 15,5 | 36,0 | 0,0 | 24,0 | -3,0 | 17,0 | ||
10 | -12,1 | 5,2 | 5,1 | 13,0 | 8,9 | 15,5 | 8,3 | 16,4 | 4,2 | 25,3 | 13,2 | 25,7 | 13,4 | 22,9 | 15,9 | 25,6 | 16,1 | 37,4 | 11,7 | 19,5 | -5,5 | 12,3 | ||
11 | -11,2 | -1,0 | 7,4 | 12,0 | 10,0 | 17,5 | 3,2 | 20,6 | 8,0 | 24,3 | 11,3 | 20,6 | 12,2 | 26,4 | 9,2 | 24,6 | 12,7 | 34,1 | 4,6 | 14,2 | -1,1 | 0,2 | ||
12 | -4,4 | 1,4 | 6,2 | 12,9 | 8,3 | 11,9 | 3,1 | 23,3 | 7,2 | 25,1 | 10,6 | 23,7 | 17,8 | 33,5 | 11,8 | 29,7 | 13,6 | 32,6 | 2,4 | 17,1 | -0,4 | 3,6 | ||
13 | -0,1 | 1,0 | 0,4 | 9,8 | 2,7 | 15,1 | 5,2 | 23,7 | 2,5 | 27,3 | 9,0 | 22,9 | 14,0 | 22,6 | 16,3 | 34,2 | 15,0 | 32,2 | 8,3 | 15,3 | 1,6 | 4,2 | ||
14 | 0,1 | 3,0 | -1,1 | 11,3 | 2,9 | 15,0 | 7,4 | 24,7 | 5,9 | 27,2 | 5,7 | 24,0 | 14,4 | 30,3 | 13,9 | 28,7 | 18,3 | 32,9 | 5,3 | 15,8 | 2,3 | 5,5 | ||
15 | -0,6 | 1,9 | 5,1 | 12,6 | 7,3 | 19,5 | 9,1 | 19,0 | 7,4 | 26,5 | 10,0 | 29,9 | 20,0 | 36,1 | 15,0 | 28,4 | 14,6 | 21,2 | 2,4 | 18,5 | 5,1 | 8,4 | ||
16 | -6,7 | 2,6 | 3,5 | 16,1 | 5,6 | 16,4 | 6,3 | 13,7 | 11,9 | 23,6 | 13,5 | 28,6 | 19,4 | 37,2 | 13,9 | 30,9 | 10,0 | 22,1 | -0,6 | 17,6 | -1,8 | 13,5 | ||
17 | -9,1 | 2,4 | 6,4 | 12,7 | -1,0 | 12,0 | 1,3 | 11,5 | 12,5 | 20,0 | 11,4 | 31,2 | 18,3 | 32,0 | 13,3 | 30,3 | 10,7 | 22,6 | 7,8 | 17,9 | -0,8 | 6,9 | ||
18 | -1,6 | 3,3 | -1,2 | 13,0 | -3,6 | 11,6 | -1,5 | 12,9 | 11,3 | 20,5 | 15,7 | 33,6 | 17,6 | 29,8 | 15,2 | 32,5 | 8,5 | 11,9 | 10,2 | 20,2 | -1,7 | 5,9 | ||
19 | -7,3 | 2,3 | 5,5 | 9,9 | -2,9 | 13,0 | -1,2 | 12,0 | 10,3 | 25,8 | 17,0 | 31,7 | 17,2 | 29,2 | 15,7 | 35,7 | 8,8 | 13,0 | 5,9 | 19,5 | -1,7 | 10,4 | ||
20 | -9,5 | 3,2 | 6,6 | 11,2 | -3,2 | 16,7 | 0,7 | 11,9 | 9,2 | 26,8 | 13,4 | 28,1 | 16,2 | 31,9 | 17,6 | 37,2 | 12,4 | 15,3 | 4,2 | 18,5 | 0,3 | 9,9 | ||
21 | -10,6 | 2,7 | 4,9 | 12,6 | 1,4 | 17,4 | -2,2 | 10,7 | 10,0 | 25,6 | 14,6 | 35,5 | 18,5 | 35,7 | 16,9 | 32,1 | 11,4 | 15,7 | 3,9 | 20,2 | ||||
22 | -1,9 | 3,4 | 5,2 | 8,7 | 7,8 | 17,8 | 0,6 | 11,2 | 15,0 | 21,0 | 13,7 | 25,6 | 16,6 | 30,3 | 19,8 | 33,4 | 11,6 | 20,2 | 4,9 | 20,5 | ||||
23 | 1,9 | 6,6 | 4,6 | 10,4 | 2,7 | 18,3 | -3,5 | 13,6 | 9,4 | 26,1 | 10,7 | 28,2 | 13,7 | 25,5 | 17,6 | 32,7 | 10,6 | 25,6 | 4,5 | 20,0 | ||||
24 | 2,3 | 12,7 | 1,4 | 13,8 | 3,4 | 10,8 | 3,1 | 13,7 | 10,8 | 25,4 | 11,2 | 28,0 | 14,8 | 32,1 | 19,0 | 31,4 | 10,9 | 27,6 | 1,5 | 19,6 | ||||
25 | 4,6 | 8,5 | 0,4 | 12,9 | 0,3 | 10,9 | 1,2 | 15,1 | 10,9 | 25,4 | 10,1 | 31,2 | 14,4 | 32,7 | 14,1 | 23,7 | 8,3 | 24,5 | 5,2 | 14,5 | ||||
26 | -1,6 | 6,1 | -0,7 | 12,9 | -1,0 | 17,5 | -0,9 | 19,7 | 10,4 | 30,1 | 14,9 | 33,3 | 13,7 | 32,0 | 15,9 | 31,1 | 7,2 | 26,8 | 10,6 | 16,0 | ||||
27 | -0,7 | 5,6 | 0,1 | 11,3 | 9,0 | 19,1 | 4,8 | 23,3 | 12,0 | 28,4 | 15,2 | 35,2 | 11,8 | 25,4 | 7,5 | 24,4 | 9,3 | 13,9 | ||||||
28 | -4,2 | 7,6 | 4,6 | 7,4 | 7,2 | 18,9 | 10,2 | 26,0 | 10,4 | 25,2 | 15,2 | 30,1 | 10,5 | 26,7 | 6,5 | 18,3 | 7,0 | 21,8 | ||||||
29 | -5,3 | 9,1 | 4,8 | 11,5 | 1,2 | 20,7 | 6,3 | 29,9 | 10,6 | 25,4 | 17,0 | 31,6 | 12,5 | 32,9 | 3,3 | 15,7 | 7,6 | 18,8 | ||||||
30 | -1,7 | 10,0 | 11,5 | 24,5 | 11,2 | 28,6 | 8,7 | 28,1 | 14,0 | 26,9 | 14,2 | 36,8 | 1,5 | 18,5 | 7,5 | 15,1 | ||||||||
31 | -1,0 | 4,2 | 10,5 | 23,6 | 10,5 | 28,3 | 11,1 | 27,7 | 14,9 | 29,1 | 4,2 | 16,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 13:50:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)