Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,9 | 2,5 | -5,2 | 9,7 | -2,3 | 8,5 | ||||||||||||||||||
2 | -1,0 | 9,6 | -2,0 | 5,5 | -4,2 | 11,2 | ||||||||||||||||||
3 | -0,4 | 2,7 | -5,0 | 8,7 | -4,8 | 12,1 | ||||||||||||||||||
4 | -4,9 | 2,9 | -6,9 | 10,6 | -5,1 | 13,2 | ||||||||||||||||||
5 | -6,9 | 1,1 | -7,6 | 5,9 | -6,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||
6 | 1,1 | 6,2 | -0,6 | 6,4 | -4,2 | 21,4 | ||||||||||||||||||
7 | 0,0 | 7,0 | -0,2 | 4,4 | -2,4 | 23,0 | ||||||||||||||||||
8 | 0,5 | 4,5 | -1,5 | 7,8 | -2,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||
9 | 1,5 | 10,7 | -5,0 | 10,0 | 1,8 | 23,0 | ||||||||||||||||||
10 | 1,0 | 3,4 | -4,3 | 11,9 | -0,4 | 21,0 | ||||||||||||||||||
11 | -1,1 | 1,2 | -6,8 | 8,3 | 2,8 | 18,5 | ||||||||||||||||||
12 | -3,2 | 3,2 | -0,5 | 2,6 | ||||||||||||||||||||
13 | -4,4 | 4,7 | -0,4 | 2,3 | ||||||||||||||||||||
14 | -4,8 | 0,1 | -6,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
15 | -1,1 | 2,7 | -5,2 | 1,3 | ||||||||||||||||||||
16 | 0,8 | 3,2 | -8,3 | 6,1 | ||||||||||||||||||||
17 | 0,4 | 1,4 | -10,5 | 7,3 | ||||||||||||||||||||
18 | -1,3 | 1,1 | -9,6 | 5,0 | ||||||||||||||||||||
19 | -3,7 | 11,6 | -11,7 | 7,1 | ||||||||||||||||||||
20 | -1,2 | 3,9 | -10,7 | 7,9 | ||||||||||||||||||||
21 | -1,3 | 0,4 | -2,8 | 4,0 | ||||||||||||||||||||
22 | -2,0 | 1,0 | -3,1 | 10,2 | ||||||||||||||||||||
23 | -1,2 | 3,1 | -4,0 | 5,8 | ||||||||||||||||||||
24 | -1,0 | 8,3 | -3,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||
25 | 4,1 | 7,5 | 1,6 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
26 | 0,8 | 7,9 | 1,3 | 11,6 | ||||||||||||||||||||
27 | 0,8 | 10,5 | 0,9 | 13,8 | ||||||||||||||||||||
28 | 2,1 | 10,4 | -0,9 | 8,6 | ||||||||||||||||||||
29 | 0,9 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||
30 | -1,5 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||
31 | -3,2 | 7,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.3.2025 5:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)