Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012,4 | 1026,7 | 1010,9 | 998,8 | 1014,0 | 1010,1 | 1021,8 | 1029,7 | 1019,3 | 1030,5 | ||
2 | 999,7 | 1025,0 | 1011,0 | 1005,0 | 1009,5 | 1015,0 | 1022,0 | 1029,6 | 1015,3 | 1031,3 | ||
3 | 998,7 | 1023,7 | 1008,1 | 1012,3 | 1010,7 | 1017,5 | 1024,7 | 1026,9 | 1018,0 | 1037,6 | ||
4 | 999,0 | 1017,7 | 1008,3 | 1015,1 | 1017,0 | 1016,8 | 1030,4 | 1025,9 | 1021,4 | 1037,2 | ||
5 | 1008,4 | 1015,5 | 1014,0 | 1017,8 | 1012,6 | 1016,0 | 1024,8 | 1026,3 | 1023,3 | 1035,6 | ||
6 | 1009,0 | 1011,5 | 1021,0 | 1018,5 | 1010,8 | 1018,3 | 1020,8 | 1029,6 | 1020,1 | 1036,2 | ||
7 | 1013,7 | 1005,7 | 1024,9 | 1020,1 | 1012,0 | 1019,4 | 1014,7 | 1017,8 | 1024,3 | 1018,3 | 1039,6 | |
8 | 1024,5 | 1000,9 | 1018,7 | 1015,8 | 1023,1 | 1010,7 | 1018,5 | 1015,5 | 1021,8 | 1009,6 | 1038,4 | |
9 | 1034,1 | 998,1 | 1010,8 | 1012,5 | 1025,8 | 1008,6 | 1017,0 | 1020,3 | 1024,2 | 0,0 | 1035,3 | |
10 | 1033,6 | 994,5 | 1003,3 | 1017,8 | 1024,9 | 1007,9 | 1017,5 | 1021,4 | 1022,2 | 1001,7 | 1035,4 | |
11 | 1028,8 | 992,5 | 1003,5 | 1034,9 | 1023,6 | 1010,1 | 1020,2 | 1023,4 | 1021,9 | 1013,9 | 1036,9 | |
12 | 1028,0 | 1001,0 | 1011,6 | 1031,2 | 1022,8 | 1020,1 | 1013,6 | 1022,7 | 1022,3 | 1022,5 | 1036,8 | |
13 | 1014,7 | 1013,9 | 1019,2 | 1025,1 | 1018,2 | 1019,8 | 1022,3 | 1020,0 | 1022,2 | 1016,6 | 1035,9 | |
14 | 1003,8 | 1024,4 | 1018,5 | 1019,6 | 1016,1 | 1016,7 | 1027,0 | 1022,7 | 1010,0 | 1025,5 | 1030,8 | |
15 | 1000,7 | 1024,0 | 1015,8 | 1004,0 | 1015,8 | 1012,0 | 1024,6 | 1025,1 | 1009,7 | 1026,6 | 1031,1 | |
16 | 1004,7 | 1022,4 | 1017,0 | 1004,0 | 1015,3 | 1014,9 | 1022,5 | 1028,2 | 1017,6 | 1032,0 | 1023,0 | |
17 | 992,3 | 1024,7 | 1024,4 | 1005,6 | 1013,3 | 1016,7 | 1023,7 | 1027,6 | 1015,8 | 1029,9 | 1017,1 | |
18 | 991,8 | 1026,7 | 1020,2 | 1013,0 | 1015,5 | 1015,5 | 1016,9 | 1021,9 | 1020,3 | 1026,6 | 1015,7 | |
19 | 1010,9 | 1022,0 | 1023,4 | 1007,9 | 1013,7 | 1015,2 | 1019,9 | 1021,0 | 1018,5 | 1027,5 | 997,6 | |
20 | 1028,4 | 1025,3 | 1023,8 | 1007,9 | 1014,9 | 1022,0 | 1022,4 | 1019,8 | 1020,4 | 1033,5 | 995,8 | |
21 | 1031,4 | 1016,4 | 1022,0 | 1021,7 | 1010,2 | 1014,8 | 1019,7 | 1024,3 | 1020,2 | 1035,9 | 1001,4 | |
22 | 1019,3 | 998,8 | 1015,1 | 1023,4 | 1009,5 | 1014,2 | 1020,4 | 1022,4 | 1021,4 | 1035,0 | 1000,8 | |
23 | 1020,7 | 998,0 | 1005,1 | 1015,1 | 1016,3 | 1017,7 | 1028,1 | 1018,4 | 1029,9 | 1039,4 | ||
24 | 1017,3 | 1002,7 | 1006,3 | 1008,5 | 1020,6 | 1022,5 | 1029,9 | 1015,0 | 1032,1 | 1035,7 | ||
25 | 1022,4 | 1008,5 | 1005,5 | 1009,3 | 1020,8 | 1018,5 | 1023,8 | 1020,0 | 1031,7 | 1031,9 | ||
26 | 1021,4 | 1007,2 | 999,7 | 1012,0 | 1022,2 | 1014,3 | 1019,2 | 1018,1 | 1033,1 | 1029,0 | ||
27 | 1028,8 | 1012,4 | 992,4 | 1014,3 | 1020,0 | 1017,7 | 1019,2 | 1013,2 | 1027,2 | |||
28 | 1039,5 | 1018,7 | 990,7 | 1017,3 | 1018,8 | 1020,4 | 1022,2 | 1016,5 | 1032,9 | |||
29 | 1037,5 | 1014,4 | 1006,7 | 1022,1 | 1015,3 | 1023,2 | 1022,0 | 1031,1 | 1033,1 | |||
30 | 1036,2 | 1005,0 | 1021,6 | 1008,8 | 1023,7 | 1020,3 | 1027,8 | 1033,2 | ||||
31 | 1030,9 | 1003,1 | 1009,1 | 1022,5 | 1022,7 | 1033,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 9:10:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)