Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 7,5 | 0,6 | 0,0 | ||
| 3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | ||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | ||
| 6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 2,4 | 0,0 | 7,5 | 0,6 | ||
| 7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||
| 8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10,5 | |||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | |||
| 12 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | ||
| 13 | 0,0 | 1,5 | 3,6 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 1,2 | ||
| 15 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | ||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 15,3 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | ||
| 17 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 7,2 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | ||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 23 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3,6 | ||
| 24 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | ||
| 25 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | ||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |||
| 27 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 28 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,6 | 0,9 | 2,4 | 0,0 | |||
| 29 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||||
| 30 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | ||||
| 31 | 0,3 | 0,3 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 26.10.2025 9:30:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)