Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,9 | -5,2 | -2,3 | 4,9 | 5,9 | 11,5 | 9,0 | 10,5 | 10,8 | 2,0 | ||
| 2 | -2,7 | -2,0 | -4,2 | 4,9 | 7,4 | 11,3 | 11,3 | 10,4 | 12,4 | 0,5 | ||
| 3 | -3,8 | -5,0 | -4,8 | 3,3 | 9,6 | 14,1 | 13,6 | 14,5 | 12,6 | -1,9 | ||
| 4 | -4,9 | -6,9 | -5,1 | 1,1 | 6,7 | 13,6 | 12,1 | 11,4 | 10,0 | -1,9 | ||
| 5 | -6,9 | -7,6 | -6,5 | 1,5 | 3,1 | 14,7 | 8,9 | 10,3 | 12,2 | 6,6 | ||
| 6 | -0,3 | -0,6 | -4,2 | -3,4 | 2,6 | 12,2 | 14,2 | 8,6 | 9,7 | 8,3 | ||
| 7 | 0,0 | -0,2 | -2,4 | 1,1 | -0,7 | 13,4 | 15,9 | 7,7 | 8,6 | 6,5 | ||
| 8 | 0,1 | -1,5 | -2,5 | -1,1 | 2,1 | 10,1 | 13,6 | 12,1 | 6,1 | 5,3 | ||
| 9 | -2,1 | -5,0 | 1,8 | -3,5 | -1,3 | 8,2 | 12,0 | 14,4 | 8,3 | 8,5 | ||
| 10 | -2,3 | -4,3 | -0,4 | 3,3 | -0,1 | 6,0 | 12,2 | 12,9 | 13,8 | |||
| 11 | -5,4 | -6,8 | 2,8 | 2,5 | 6,6 | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 12,7 | |||
| 12 | -4,4 | -3,0 | 0,1 | 6,6 | 4,4 | 5,5 | 13,1 | 9,5 | 12,0 | 10,4 | ||
| 13 | -4,4 | -2,4 | 0,7 | 3,2 | -0,1 | 7,1 | 14,4 | 10,8 | 9,3 | 3,7 | ||
| 14 | -4,8 | -6,8 | 0,9 | 10,3 | 2,5 | 6,6 | 12,9 | 15,4 | 9,1 | 1,6 | ||
| 15 | -1,1 | -5,2 | 0,9 | 10,8 | 2,7 | 10,5 | 16,0 | 15,6 | 8,6 | 7,0 | ||
| 16 | 0,8 | -8,3 | -2,9 | 11,9 | 1,6 | 12,2 | 14,0 | 16,1 | 11,2 | 7,1 | ||
| 17 | 0,4 | -10,5 | -5,6 | 16,1 | 6,2 | 9,3 | 12,0 | 11,9 | 7,3 | 8,7 | ||
| 18 | -1,3 | -9,6 | -7,8 | 8,0 | 5,2 | 11,1 | 14,3 | 8,1 | 6,3 | -0,8 | ||
| 19 | -3,7 | -11,7 | -7,2 | 6,4 | 6,4 | 12,0 | 13,9 | 8,0 | 8,8 | -3,3 | ||
| 20 | -3,9 | -10,7 | -5,2 | 3,7 | 9,5 | 7,6 | 12,4 | 9,5 | 10,3 | -1,3 | ||
| 21 | -2,9 | -3,3 | -2,3 | 5,1 | 8,7 | 6,9 | 15,2 | 11,6 | 11,6 | 6,6 | ||
| 22 | -2,8 | -3,3 | -1,7 | 6,4 | 8,3 | 8,9 | 12,7 | 11,1 | 11,6 | 7,3 | ||
| 23 | -4,3 | -4,0 | 3,7 | 6,8 | 2,4 | 11,5 | 12,7 | 8,6 | 10,9 | 9,4 | ||
| 24 | -1,0 | -3,0 | 5,2 | 12,2 | 0,5 | 12,0 | 11,5 | 3,6 | 10,0 | 3,7 | ||
| 25 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 6,5 | 2,6 | 14,0 | 15,8 | 8,3 | 9,1 | 1,7 | ||
| 26 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 4,8 | 10,2 | 13,5 | 15,6 | 4,7 | 9,4 | |||
| 27 | 0,8 | 0,9 | 3,1 | 0,2 | 7,4 | 16,7 | 16,3 | 7,9 | 8,2 | |||
| 28 | 2,1 | -0,9 | -2,5 | 0,1 | 9,4 | 16,3 | 13,7 | 12,0 | 6,1 | |||
| 29 | 0,9 | 7,2 | 4,3 | 8,8 | 17,3 | 11,5 | 15,9 | 2,9 | ||||
| 30 | -1,5 | 5,2 | 4,9 | 8,2 | 13,5 | 9,3 | 14,9 | -0,3 | ||||
| 31 | -3,2 | 3,5 | 12,5 | 11,8 | 12,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 26.10.2025 9:25:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)