Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,4 | 2,0 | 5,8 | 5,8 | 2,7 | 7,8 | 3,4 | 7,1 | 4,4 | 2,4 | ||
| 2 | 10,9 | 2,0 | 4,1 | 4,4 | 5,8 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | ||
| 3 | 8,5 | 2,4 | 3,7 | 4,1 | 6,5 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 3,7 | 3,7 | ||
| 4 | 6,8 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 4,8 | 2,7 | 4,8 | ||
| 5 | 5,8 | 3,4 | 2,7 | 5,8 | 4,4 | 6,5 | 4,8 | 9,5 | 6,1 | 7,1 | ||
| 6 | 6,8 | 3,4 | 3,1 | 7,8 | 3,7 | 9,2 | 6,1 | 6,5 | 4,8 | 6,8 | ||
| 7 | 7,1 | 7,5 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 2,4 | 4,8 | 4,1 | 2,4 | 4,1 | ||
| 8 | 5,1 | 7,8 | 4,1 | 6,1 | 6,5 | 9,2 | 5,8 | 4,8 | 3,4 | 1,4 | ||
| 9 | 9,2 | 4,4 | 6,8 | 4,8 | 3,4 | 7,1 | 7,1 | 2,4 | 3,1 | 6,5 | ||
| 10 | 8,5 | 1,7 | 6,1 | 7,5 | 5,8 | 4,8 | 9,5 | 7,8 | 6,5 | |||
| 11 | 8,2 | 5,1 | 4,8 | 8,2 | 4,1 | 7,8 | 6,1 | 3,4 | 4,8 | |||
| 12 | 6,8 | 5,8 | 5,4 | 3,7 | 4,1 | 3,4 | 4,4 | 3,4 | 6,1 | 6,8 | ||
| 13 | 3,7 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 3,7 | 5,1 | 4,1 | 3,1 | 2,7 | ||
| 14 | 1,4 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | 7,5 | 3,4 | 4,8 | 3,1 | 8,2 | 2,7 | ||
| 15 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 6,8 | 9,2 | 5,1 | 9,9 | 3,1 | 4,4 | 1,7 | ||
| 16 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 7,1 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 1,7 | ||
| 17 | 2,0 | 2,7 | 6,8 | 9,9 | 8,5 | 3,7 | 4,4 | 8,2 | 5,8 | 3,4 | ||
| 18 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 6,5 | 6,1 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 5,4 | ||
| 19 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 8,5 | 7,5 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | ||
| 20 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 5,8 | ||
| 21 | 3,1 | 6,1 | 2,7 | 4,1 | 6,5 | 3,1 | 8,2 | 2,7 | 4,8 | 4,4 | ||
| 22 | 5,4 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 3,7 | 3,1 | 6,5 | 8,2 | 5,1 | 4,8 | ||
| 23 | 6,5 | 2,0 | 5,4 | 3,1 | 4,8 | 8,5 | 5,8 | 7,1 | 4,1 | 7,1 | ||
| 24 | 4,8 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,1 | 6,1 | 2,7 | 4,1 | 4,8 | 8,2 | ||
| 25 | 7,1 | 5,8 | 3,4 | 3,1 | 6,5 | 8,5 | 2,7 | 6,1 | 3,7 | 4,8 | ||
| 26 | 4,1 | 2,7 | 5,4 | 3,4 | 5,8 | 6,5 | 4,1 | 4,8 | 3,1 | |||
| 27 | 5,1 | 5,8 | 3,4 | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 2,4 | 3,4 | 5,1 | |||
| 28 | 6,1 | 3,4 | 3,1 | 4,1 | 8,5 | 5,4 | 6,8 | 7,5 | 3,7 | |||
| 29 | 5,8 | 5,4 | 3,7 | 7,5 | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 3,1 | ||||
| 30 | 2,7 | 8,8 | 4,4 | 3,7 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 2,0 | ||||
| 31 | 6,8 | 5,1 | 7,1 | 5,8 | 5,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 26.10.2025 9:30:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)