Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 3,5 | 1,7 | 3,5 | 2,5 | 1,1 | ||
| 2 | 4,6 | 1,0 | 2,1 | 1,7 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | ||
| 3 | 5,4 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 3,9 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | ||
| 4 | 4,0 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 2,7 | 4,1 | 2,4 | 1,5 | 2,4 | ||
| 5 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 3,0 | 1,9 | 3,3 | 2,3 | 4,7 | 3,1 | 3,7 | ||
| 6 | 3,0 | 1,9 | 1,6 | 3,1 | 1,6 | 5,5 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 3,6 | ||
| 7 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | ||
| 8 | 2,5 | 3,6 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 5,0 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | ||
| 9 | 6,2 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 3,5 | 4,2 | 1,1 | 1,4 | 3,3 | ||
| 10 | 4,6 | 0,9 | 2,7 | 4,1 | 2,9 | 2,5 | 4,7 | 3,7 | 3,0 | |||
| 11 | 4,7 | 2,6 | 2,0 | 4,6 | 1,2 | 3,9 | 3,2 | 1,3 | 2,5 | |||
| 12 | 3,9 | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 3,3 | 3,5 | ||
| 13 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | ||
| 14 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 4,1 | 1,3 | ||
| 15 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 5,4 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | ||
| 16 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 3,6 | 4,2 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 0,6 | ||
| 17 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 4,1 | 5,0 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | ||
| 18 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 2,6 | ||
| 19 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 3,9 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||
| 20 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | ||
| 21 | 1,4 | 3,1 | 1,2 | 2,6 | 3,2 | 1,6 | 4,9 | 1,2 | 3,3 | 2,1 | ||
| 22 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 3,7 | 3,8 | 1,7 | 2,3 | ||
| 23 | 2,8 | 1,0 | 2,6 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 4,0 | 1,3 | 3,4 | ||
| 24 | 2,5 | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 4,2 | ||
| 25 | 3,9 | 3,0 | 1,9 | 1,1 | 3,4 | 4,3 | 1,3 | 2,6 | 1,0 | 3,1 | ||
| 26 | 2,0 | 1,4 | 3,1 | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 1,0 | |||
| 27 | 2,6 | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | |||
| 28 | 3,0 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 1,1 | |||
| 29 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 4,0 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 1,0 | ||||
| 30 | 1,5 | 5,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 1,0 | ||||
| 31 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 2,9 | 2,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 26.10.2025 9:25:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)