Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,3 | 6,7 | 11,1 | 15,3 | 22,7 | 27,2 | 26,9 | 24,3 | 21,8 | 21,5 | 19,7 | 0,7 |
2 | 13,1 | 7,4 | 14,3 | 9,1 | 19,8 | 25,2 | 26,6 | 26,7 | 25,8 | 27,1 | 15,4 | 0,1 |
3 | 11,8 | 6,7 | 9,7 | 7,0 | 19,4 | 24,2 | 27,2 | 27,0 | 25,3 | 29,7 | 14,2 | -0,3 |
4 | 8,8 | 5,8 | 4,9 | 7,3 | 22,5 | 27,3 | 28,4 | 26,1 | 26,9 | 19,8 | 15,3 | 0,9 |
5 | 11,7 | 3,3 | 5,2 | 9,3 | 26,6 | 26,6 | 29,2 | 19,5 | 28,4 | 19,3 | 15,0 | 1,7 |
6 | 8,8 | 3,8 | 6,0 | 13,2 | 22,5 | 22,7 | 27,8 | 17,3 | 30,3 | 21,2 | 15,2 | 5,1 |
7 | 13,2 | 5,7 | 8,3 | 6,9 | 15,7 | 28,5 | 30,8 | 20,1 | 31,3 | 20,6 | 15,3 | 3,5 |
8 | 7,1 | 5,4 | 9,4 | 11,3 | 20,9 | 29,3 | 32,3 | 24,2 | 30,8 | 18,2 | 11,0 | 2,7 |
9 | 7,6 | 7,4 | 12,0 | 11,9 | 21,7 | 26,5 | 34,1 | 22,4 | 31,5 | 10,9 | 13,3 | 2,0 |
10 | 8,6 | 2,6 | 16,4 | 19,1 | 23,1 | 29,1 | 30,9 | 26,4 | 32,3 | 19,1 | 12,7 | 5,5 |
11 | 6,4 | 5,3 | 8,4 | 12,9 | 23,0 | 27,4 | 32,5 | 28,3 | 32,8 | 27,7 | 7,8 | 9,4 |
12 | 10,3 | 10,2 | 9,0 | 18,4 | 24,3 | 26,4 | 33,2 | 33,7 | 34,0 | 21,1 | 11,0 | 12,6 |
13 | 12,0 | 7,6 | 12,8 | 10,0 | 18,9 | 24,8 | 29,3 | 33,3 | 30,9 | 25,5 | 9,0 | 7,8 |
14 | 10,6 | 9,1 | 13,6 | 9,7 | 21,8 | 24,6 | 30,3 | 35,0 | 24,0 | 22,7 | 12,5 | 7,2 |
15 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 17,0 | 18,7 | 26,7 | 37,2 | 36,0 | 27,2 | 15,1 | 11,1 | 6,1 |
16 | 8,5 | 5,0 | 11,7 | 20,3 | 19,6 | 25,8 | 30,5 | 37,1 | 27,8 | 11,1 | 11,7 | 8,7 |
17 | 8,9 | 11,9 | 15,0 | 19,0 | 14,9 | 24,2 | 33,3 | 35,5 | 30,3 | 15,2 | 6,4 | 9,4 |
18 | 4,1 | 12,3 | 16,5 | 16,9 | 18,7 | 28,0 | 29,2 | 32,8 | 29,9 | 15,4 | 8,3 | 12,6 |
19 | 3,0 | 9,8 | 19,1 | 15,2 | 20,2 | 31,5 | 30,4 | 34,9 | 25,4 | 13,1 | 6,2 | 10,7 |
20 | 1,4 | 12,6 | 18,5 | 20,5 | 27,3 | 35,9 | 26,1 | 37,7 | 28,3 | 19,7 | 11,0 | 7,2 |
21 | 2,4 | 11,8 | 14,8 | 23,3 | 28,4 | 34,1 | 30,6 | 36,3 | 27,6 | 24,9 | 10,6 | 9,4 |
22 | 2,0 | 12,3 | 22,6 | 25,6 | 28,6 | 36,5 | 26,2 | 37,0 | 20,2 | 18,6 | 2,1 | 5,9 |
23 | 5,7 | 15,3 | 19,2 | 21,5 | 23,3 | 27,7 | 30,7 | 31,2 | 18,6 | 21,0 | 9,2 | 3,0 |
24 | 6,6 | 12,0 | 19,4 | 17,1 | 20,9 | 28,2 | 31,6 | 32,9 | 21,7 | 17,8 | 9,3 | 10,4 |
25 | 2,0 | 5,4 | 14,2 | 16,7 | 26,2 | 29,4 | 27,2 | 34,4 | 25,9 | 19,5 | 3,2 | 12,3 |
26 | 1,2 | 5,9 | 14,9 | 12,0 | 25,2 | 32,5 | 23,1 | 32,5 | 29,6 | 16,0 | 1,4 | 11,4 |
27 | 1,2 | 3,5 | 7,2 | 14,9 | 24,6 | 24,3 | 26,4 | 22,6 | 28,4 | 11,8 | 2,4 | 9,3 |
28 | 1,9 | 5,4 | 6,3 | 20,2 | 26,2 | 23,1 | 28,2 | 22,0 | 28,8 | 15,4 | 2,1 | 9,0 |
29 | -0,4 | 10,7 | 19,9 | 26,6 | 29,8 | 28,8 | 17,1 | 29,1 | 16,6 | 1,2 | 12,7 | |
30 | 3,5 | 13,7 | 20,7 | 25,5 | 27,2 | 26,3 | 17,2 | 21,4 | 19,2 | 3,0 | 10,8 | |
31 | 4,8 | 14,9 | 27,1 | 27,0 | 22,0 | 17,1 | 2,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.10.2024 13:40:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)