Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,8 | 2,9 | 8,3 | 13,4 | 21,5 | 26,7 | 26,6 | 25,5 | 22,7 | 20,7 | 18,5 | -1,6 |
2 | 11,7 | 3,2 | 11,3 | 8,3 | 19,1 | 24,6 | 25,4 | 26,9 | 27,1 | 27,8 | 14,4 | -2,5 |
3 | 10,3 | 3,0 | 6,2 | 3,6 | 17,5 | 22,1 | 26,0 | 26,5 | 26,8 | 31,1 | 13,6 | -3,2 |
4 | 6,8 | 1,9 | 1,9 | 4,1 | 20,8 | 27,1 | 28,3 | 26,0 | 27,5 | 19,0 | 13,6 | -2,5 |
5 | 8,3 | -0,2 | 1,2 | 6,6 | 25,1 | 26,0 | 30,0 | 20,3 | 29,7 | 17,4 | 13,9 | -1,7 |
6 | 7,9 | 1,0 | 2,5 | 10,1 | 21,8 | 24,1 | 28,5 | 17,8 | 31,9 | 20,9 | 13,1 | 3,0 |
7 | 12,3 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 14,2 | 29,2 | 32,6 | 18,7 | 32,8 | 19,4 | 12,8 | 1,3 |
8 | 5,8 | 2,6 | 6,5 | 9,5 | 18,7 | 30,4 | 33,3 | 22,9 | 32,7 | 16,9 | 8,3 | -0,6 |
9 | 6,4 | 4,3 | 9,6 | 10,3 | 19,8 | 28,5 | 35,5 | 22,1 | 33,4 | 11,2 | 11,4 | -0,3 |
10 | 5,8 | -0,7 | 14,1 | 17,9 | 21,6 | 30,1 | 32,2 | 25,3 | 34,1 | 19,6 | 11,3 | 3,4 |
11 | 4,7 | 2,7 | 4,2 | 10,9 | 21,4 | 27,5 | 34,0 | 29,9 | 34,5 | 29,2 | 6,6 | 6,9 |
12 | 8,4 | 8,0 | 6,0 | 16,1 | 22,6 | 25,2 | 34,4 | 35,6 | 35,6 | 22,0 | 9,3 | 11,2 |
13 | 10,4 | 5,9 | 11,8 | 9,1 | 18,0 | 23,3 | 30,4 | 34,7 | 32,7 | 27,2 | 7,3 | 6,7 |
14 | 7,5 | 6,9 | 12,7 | 8,7 | 20,7 | 24,0 | 31,2 | 36,5 | 25,0 | 21,6 | 9,9 | 6,1 |
15 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 16,0 | 17,7 | 26,6 | 38,3 | 37,5 | 27,5 | 12,3 | 8,5 | 3,0 |
16 | 5,8 | 2,4 | 9,0 | 19,4 | 19,8 | 24,2 | 32,2 | 38,2 | 28,1 | 8,5 | 9,1 | 6,0 |
17 | 6,3 | 9,1 | 12,1 | 17,4 | 14,2 | 23,3 | 34,4 | 36,6 | 31,9 | 13,5 | 5,0 | 7,6 |
18 | 2,3 | 10,5 | 13,9 | 16,2 | 16,7 | 28,3 | 29,9 | 34,1 | 31,6 | 13,5 | 4,9 | 10,8 |
19 | -0,4 | 7,0 | 16,9 | 12,5 | 19,7 | 32,2 | 31,0 | 36,4 | 25,6 | 12,4 | 4,9 | 9,1 |
20 | -1,4 | 8,6 | 17,3 | 18,5 | 28,1 | 36,9 | 24,9 | 38,6 | 29,2 | 20,7 | 9,9 | 4,3 |
21 | -1,0 | 9,2 | 13,8 | 21,6 | 29,5 | 35,0 | 31,4 | 36,9 | 28,2 | 25,5 | 8,8 | 5,5 |
22 | -0,8 | 11,3 | 20,9 | 24,3 | 29,6 | 37,3 | 25,0 | 37,3 | 21,7 | 17,4 | -0,7 | 2,5 |
23 | 2,9 | 13,6 | 17,3 | 21,0 | 23,8 | 27,8 | 30,5 | 32,8 | 18,0 | 20,5 | 5,2 | -0,3 |
24 | 4,8 | 10,5 | 19,0 | 17,0 | 20,3 | 29,3 | 31,9 | 34,7 | 20,7 | 18,0 | 5,2 | 8,0 |
25 | 0,0 | 2,2 | 10,9 | 13,8 | 25,6 | 30,2 | 27,6 | 35,6 | 26,9 | 19,5 | 0,3 | 9,2 |
26 | -1,0 | 3,1 | 12,5 | 7,8 | 24,9 | 33,6 | 21,2 | 33,8 | 30,9 | 14,3 | -1,7 | 9,1 |
27 | -1,4 | 0,5 | 6,0 | 12,3 | 23,1 | 22,6 | 25,2 | 25,9 | 29,2 | 12,1 | 0,4 | 7,7 |
28 | -1,1 | 2,5 | 1,2 | 18,5 | 25,4 | 21,0 | 28,5 | 23,0 | 29,7 | 14,9 | 0,2 | 7,5 |
29 | -3,7 | 7,9 | 20,0 | 26,4 | 30,9 | 30,0 | 18,2 | 30,2 | 15,8 | -1,5 | 10,3 | |
30 | -0,1 | 14,0 | 19,0 | 23,9 | 28,1 | 28,4 | 18,5 | 20,0 | 19,2 | 0,2 | 7,5 | |
31 | 1,4 | 14,6 | 26,7 | 26,9 | 21,4 | 17,1 | -0,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 16.1.2025 10:20:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)