Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,1 | 1012,8 | 1027,3 | |||||||||
2 | 1021,5 | 1022,1 | 1022,8 | |||||||||
3 | 1028,7 | 1022,6 | 1018,8 | |||||||||
4 | 1028,5 | 1034,6 | 1018,4 | |||||||||
5 | 1019,6 | 1037,0 | 1013,2 | |||||||||
6 | 1020,5 | 1038,9 | 1006,7 | |||||||||
7 | 1020,2 | 1039,4 | 1002,6 | |||||||||
8 | 1013,6 | 1040,9 | 1000,4 | |||||||||
9 | 1006,6 | 1037,9 | 999,5 | |||||||||
10 | 1020,1 | 1035,3 | 998,0 | |||||||||
11 | 1019,8 | 1033,0 | 1009,9 | |||||||||
12 | 1016,9 | 1036,1 | 1013,3 | |||||||||
13 | 1014,4 | 1036,2 | 1010,5 | |||||||||
14 | 1018,1 | 1034,8 | 1005,6 | |||||||||
15 | 1008,1 | 1032,3 | 1018,7 | |||||||||
16 | 1006,4 | 1026,4 | 1022,8 | |||||||||
17 | 990,1 | 1023,2 | 1020,9 | |||||||||
18 | 1000,2 | 1016,7 | 1016,0 | |||||||||
19 | 1008,5 | 1023,0 | 1015,9 | |||||||||
20 | 1015,7 | 1023,1 | 1017,2 | |||||||||
21 | 1020,0 | 1015,2 | 1016,0 | |||||||||
22 | 1028,5 | 1015,5 | 1013,3 | |||||||||
23 | 1032,0 | 1013,8 | 1009,9 | |||||||||
24 | 1034,2 | 1009,8 | 1009,1 | |||||||||
25 | 1033,6 | 1004,7 | 1006,8 | |||||||||
26 | 1022,2 | 1020,6 | 1006,0 | |||||||||
27 | 1020,3 | 1026,9 | 1014,6 | |||||||||
28 | 1026,3 | 1028,0 | ||||||||||
29 | 1026,0 | |||||||||||
30 | 1018,9 | |||||||||||
31 | 1017,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 28.3.2023 6:30:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)