Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,1 | 1012,8 | 1027,3 | 1004,2 | 1019,7 | 1018,4 | 1008,4 | 1007,2 | 1015,6 | 1025,0 | 1009,6 | |
2 | 1021,5 | 1022,1 | 1022,8 | 1021,2 | 1022,0 | 1018,8 | 1010,3 | 1005,5 | 1021,6 | 1023,7 | 1003,5 | |
3 | 1028,7 | 1022,6 | 1018,8 | 1025,2 | 1025,0 | 1021,1 | 1012,2 | 1007,9 | 1026,0 | 1019,4 | 991,9 | |
4 | 1028,5 | 1034,6 | 1018,4 | 1025,0 | 1024,2 | 1019,4 | 1013,9 | 1012,3 | 1027,6 | 1026,1 | 995,3 | |
5 | 1019,6 | 1037,0 | 1013,2 | 1022,4 | 1019,2 | 1019,5 | 1014,4 | 1012,0 | 1026,5 | 1024,4 | 994,3 | |
6 | 1020,5 | 1038,9 | 1006,7 | 1019,8 | 1016,8 | 1017,7 | 1018,7 | 1005,6 | 1023,4 | 1026,2 | 1009,6 | |
7 | 1020,2 | 1039,4 | 1002,6 | 1017,0 | 1023,9 | 1016,3 | 1021,6 | 1012,8 | 1023,5 | 1020,3 | 1013,6 | |
8 | 1013,6 | 1040,9 | 1000,4 | 1022,8 | 1024,6 | 1015,7 | 1021,2 | 1014,1 | 1022,4 | 1025,2 | 1015,1 | |
9 | 1006,6 | 1037,9 | 999,5 | 1024,1 | 1024,2 | 1013,1 | 1020,8 | 1018,1 | 1019,7 | 1024,3 | 1014,1 | |
10 | 1020,1 | 1035,3 | 998,0 | 1024,8 | 1014,6 | 1015,7 | 1020,3 | 1020,8 | 1018,6 | 1019,4 | 1006,5 | |
11 | 1019,8 | 1033,0 | 1009,9 | 1017,0 | 1015,3 | 1017,8 | 1018,3 | 1022,0 | 1016,5 | 1018,1 | 1005,1 | |
12 | 1016,9 | 1036,1 | 1013,3 | 1012,5 | 1019,2 | 1018,5 | 1011,8 | 1021,3 | 1012,8 | 1015,5 | 1010,0 | |
13 | 1014,4 | 1036,2 | 1010,5 | 1007,6 | 1020,4 | 1016,1 | 1016,4 | 1018,1 | 1015,0 | 1016,1 | 1011,1 | |
14 | 1018,1 | 1034,8 | 1005,6 | 1006,2 | 1019,4 | 1016,3 | 1018,3 | 1018,0 | 1021,1 | 1012,6 | 1006,4 | |
15 | 1008,1 | 1032,3 | 1018,7 | 1010,8 | 1011,1 | 1016,7 | 1013,6 | 1017,2 | 1021,6 | 1019,0 | 1014,3 | |
16 | 1006,4 | 1026,4 | 1022,8 | 1017,8 | 1014,2 | 1015,4 | 1016,4 | 1018,0 | 1018,9 | 1020,7 | 1015,0 | |
17 | 990,1 | 1023,2 | 1020,9 | 1020,0 | 1022,2 | 1013,7 | 1017,8 | 1018,5 | 1017,0 | 1020,9 | 1017,3 | |
18 | 1000,2 | 1016,7 | 1016,0 | 1021,5 | 1023,8 | 1014,8 | 1020,7 | 1017,4 | 1015,2 | 1017,6 | 1022,7 | |
19 | 1008,5 | 1023,0 | 1015,9 | 1020,8 | 1023,7 | 1015,0 | 1012,9 | 1018,5 | 1014,2 | 1007,4 | 1018,9 | |
20 | 1015,7 | 1023,1 | 1017,2 | 1017,5 | 1022,4 | 1014,8 | 1012,7 | 1020,5 | 1015,3 | 994,4 | 1008,9 | |
21 | 1020,0 | 1015,2 | 1016,0 | 1016,5 | 1018,6 | 1017,6 | 1012,8 | 1020,4 | 1010,2 | 1003,2 | 1016,4 | |
22 | 1028,5 | 1015,5 | 1013,3 | 1014,0 | 1015,9 | 1018,5 | 1015,1 | 1019,8 | 1008,4 | 1013,3 | 1026,0 | |
23 | 1032,0 | 1013,8 | 1009,9 | 1010,4 | 1014,1 | 1017,9 | 1014,2 | 1017,8 | 1019,7 | 1015,6 | 1023,6 | |
24 | 1034,2 | 1009,8 | 1009,1 | 1006,2 | 1020,5 | 1022,6 | 1009,7 | 1018,1 | 1026,5 | 1010,8 | 1001,2 | |
25 | 1033,6 | 1004,7 | 1006,8 | 1011,5 | 1022,2 | 1020,7 | 1003,9 | 1012,1 | 1025,8 | 1002,5 | 1003,2 | |
26 | 1022,2 | 1020,6 | 1006,0 | 1016,7 | 1023,8 | 1016,7 | 1012,2 | 1012,6 | 1023,9 | 997,0 | 1010,8 | |
27 | 1020,3 | 1026,9 | 1014,6 | 1019,1 | 1024,7 | 1015,5 | 1013,6 | 1011,0 | 1022,6 | 997,1 | 1008,7 | |
28 | 1026,3 | 1028,0 | 1022,2 | 1018,8 | 1020,8 | 1016,0 | 1009,2 | 1011,3 | 1019,3 | 1005,3 | 1004,0 | |
29 | 1026,0 | 1022,1 | 1016,1 | 1018,4 | 1016,6 | 1010,4 | 1006,4 | 1020,0 | 1005,4 | 1005,6 | ||
30 | 1018,9 | 1015,3 | 1019,6 | 1021,9 | 1011,9 | 1012,9 | 1007,6 | 1024,7 | 1007,5 | |||
31 | 1017,4 | 1009,4 | 1022,4 | 1013,4 | 1014,0 | 1007,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.11.2023 17:30:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)