Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,9 | 15,3 | 3,1 | 6,7 | -6,2 | 11,1 | ||||||||||||||||||
2 | 5,9 | 13,1 | -1,5 | 7,4 | -5,3 | 14,3 | ||||||||||||||||||
3 | -1,0 | 11,8 | -1,5 | 6,7 | -5,5 | 9,7 | ||||||||||||||||||
4 | -2,5 | 8,8 | -1,0 | 5,8 | -0,6 | 4,9 | ||||||||||||||||||
5 | 5,4 | 11,7 | -6,5 | 3,3 | 1,6 | 5,2 | ||||||||||||||||||
6 | 3,1 | 8,8 | -8,1 | 3,8 | -1,3 | 6,0 | ||||||||||||||||||
7 | 1,3 | 13,2 | -10,3 | 5,7 | -0,7 | 8,3 | ||||||||||||||||||
8 | 0,1 | 7,1 | -8,6 | 5,4 | 3,1 | 9,4 | ||||||||||||||||||
9 | 1,8 | 7,6 | -7,2 | 7,4 | 5,6 | 12,0 | ||||||||||||||||||
10 | 2,5 | 8,6 | -8,1 | 2,6 | 4,2 | 16,4 | ||||||||||||||||||
11 | -1,0 | 6,4 | -4,2 | 5,3 | -1,6 | 8,4 | ||||||||||||||||||
12 | 1,7 | 10,3 | 2,5 | 10,2 | -4,7 | 9,0 | ||||||||||||||||||
13 | 6,3 | 12,0 | 2,8 | 7,6 | 3,2 | 12,8 | ||||||||||||||||||
14 | 5,8 | 10,6 | 2,5 | 9,1 | 3,4 | 13,6 | ||||||||||||||||||
15 | 2,4 | 8,0 | -3,6 | 8,0 | -1,7 | 9,2 | ||||||||||||||||||
16 | 0,8 | 8,5 | -4,9 | 5,0 | -2,6 | 11,7 | ||||||||||||||||||
17 | -1,5 | 8,9 | -1,7 | 11,9 | -1,5 | 15,0 | ||||||||||||||||||
18 | 0,0 | 4,1 | 7,5 | 12,3 | 2,1 | 16,5 | ||||||||||||||||||
19 | -2,8 | 3,0 | 2,1 | 9,8 | 0,8 | 19,1 | ||||||||||||||||||
20 | -5,8 | 1,4 | 1,8 | 12,6 | 5,4 | 18,5 | ||||||||||||||||||
21 | -0,2 | 2,4 | 8,7 | 11,8 | 5,6 | 14,8 | ||||||||||||||||||
22 | -0,3 | 2,0 | 4,1 | 12,3 | 6,4 | 22,6 | ||||||||||||||||||
23 | -2,8 | 5,7 | 5,9 | 15,3 | 6,4 | 19,2 | ||||||||||||||||||
24 | -5,1 | 6,6 | 4,7 | 12,0 | 11,2 | 19,4 | ||||||||||||||||||
25 | -2,5 | 2,0 | 0,7 | 5,4 | 4,8 | 14,2 | ||||||||||||||||||
26 | 0,0 | 1,2 | -0,3 | 5,9 | 7,0 | 14,9 | ||||||||||||||||||
27 | 0,4 | 1,2 | -1,9 | 3,5 | 0,4 | 7,2 | ||||||||||||||||||
28 | -1,6 | 1,9 | -4,7 | 5,4 | ||||||||||||||||||||
29 | -2,7 | -0,4 | ||||||||||||||||||||||
30 | -4,6 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2,1 | 4,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 28.3.2023 7:25:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)