Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,4 | 1007,8 | 1022,3 | 997,6 | 1012,3 | 1011,6 | 1004,4 | 999,9 | 1013,8 | 1022,2 | 1003,3 | 1000,0 |
2 | 1018,7 | 1009,8 | 1017,3 | 1003,9 | 1012,2 | 1012,2 | 1004,8 | 999,0 | 1015,0 | 1019,1 | 985,7 | 1000,2 |
3 | 1021,1 | 1008,3 | 1016,8 | 1020,9 | 1021,8 | 1017,5 | 1009,8 | 999,3 | 1020,9 | 1011,4 | 984,0 | 1011,9 |
4 | 1012,3 | 1011,7 | 1013,0 | 1021,9 | 1018,8 | 1017,5 | 1011,7 | 1007,6 | 1025,4 | 1018,5 | 985,9 | 1011,1 |
5 | 1009,6 | 1033,7 | 1006,4 | 1018,4 | 1014,8 | 1017,5 | 1010,0 | 1005,6 | 1022,0 | 1021,2 | 982,5 | 1009,9 |
6 | 1016,7 | 1034,4 | 1002,1 | 1016,5 | 1013,1 | 1014,8 | 1014,1 | 1000,5 | 1021,1 | 1020,1 | 994,3 | 1010,7 |
7 | 1013,4 | 1037,1 | 996,1 | 1014,6 | 1016,6 | 1014,5 | 1018,5 | 1002,5 | 1021,1 | 1015,0 | 1009,2 | 1014,4 |
8 | 1003,5 | 1037,6 | 992,1 | 1015,4 | 1022,6 | 1011,8 | 1017,6 | 1011,4 | 1018,6 | 1013,4 | 1012,1 | 1012,9 |
9 | 998,8 | 1031,7 | 989,4 | 1021,9 | 1014,4 | 1011,7 | 1017,1 | 1012,3 | 1017,1 | 1015,1 | 1006,0 | 1003,2 |
10 | 1006,4 | 1031,7 | 989,8 | 1016,8 | 1012,0 | 1012,2 | 1015,3 | 1017,8 | 1015,8 | 1016,7 | 1001,3 | 1002,2 |
11 | 1012,9 | 1027,0 | 989,8 | 1009,3 | 1013,5 | 1015,3 | 1011,1 | 1020,1 | 1012,0 | 1014,0 | 999,7 | 1000,4 |
12 | 1011,6 | 1029,8 | 1009,7 | 1001,8 | 1014,2 | 1015,5 | 0,0 | 1015,5 | 1011,0 | 1012,0 | 1004,8 | 1002,5 |
13 | 1008,4 | 1033,5 | 997,1 | 1001,5 | 1018,4 | 1012,5 | 1010,1 | 1015,9 | 1010,8 | 1008,8 | 999,4 | 998,3 |
14 | 1007,9 | 1032,0 | 994,8 | 999,4 | 1010,9 | 1013,3 | 1012,8 | 1015,3 | 1014,7 | 1005,2 | 999,8 | 1001,7 |
15 | 1000,4 | 1026,1 | 1005,4 | 999,3 | 1005,6 | 1014,8 | 1009,2 | 1014,4 | 1018,4 | 1012,5 | 1001,0 | 1019,9 |
16 | 986,3 | 1022,9 | 1018,3 | 1010,6 | 1008,5 | 1012,2 | 1009,0 | 1015,6 | 1015,1 | 1018,7 | 1006,3 | 1033,8 |
17 | 986,0 | 1013,4 | 1014,8 | 1017,1 | 1014,0 | 1011,7 | 1014,3 | 1015,8 | 1014,9 | 1017,4 | 1005,7 | 1032,1 |
18 | 986,2 | 1010,3 | 1014,0 | 1018,9 | 1021,6 | 1012,6 | 1012,5 | 1015,4 | 1007,9 | 1007,2 | 1017,2 | 1025,4 |
19 | 1000,0 | 1010,2 | 1013,6 | 1015,3 | 1021,5 | 1012,6 | 1007,5 | 1016,0 | 1008,7 | 994,3 | 1007,6 | 1011,1 |
20 | 1008,1 | 1012,9 | 1014,8 | 1014,6 | 1017,6 | 1011,7 | 1008,9 | 1018,2 | 1010,0 | 984,3 | 1005,8 | 1007,1 |
21 | 1015,1 | 1012,1 | 1013,1 | 1012,6 | 1015,1 | 1012,0 | 1006,7 | 1018,3 | 1000,6 | 989,8 | 1007,2 | 984,2 |
22 | 1019,7 | 1013,6 | 1008,4 | 1009,6 | 1011,5 | 1010,6 | 1010,4 | 1014,6 | 1000,3 | 1001,9 | 1016,2 | 987,8 |
23 | 1028,0 | 1009,6 | 1007,9 | 1004,8 | 1009,9 | 1010,0 | 1008,0 | 1016,1 | 1007,8 | 1010,5 | 1001,1 | 992,9 |
24 | 1031,6 | 995,6 | 1003,6 | 1003,5 | 1013,8 | 1017,5 | 1001,7 | 1011,1 | 1019,6 | 999,6 | 994,7 | 1001,0 |
25 | 1022,0 | 994,8 | 1004,3 | 1005,7 | 1019,5 | 1016,0 | 1000,9 | 1009,6 | 1023,0 | 996,9 | 994,3 | 1001,0 |
26 | 1016,7 | 1004,5 | 999,8 | 1011,3 | 1021,1 | 1008,7 | 1003,1 | 1009,2 | 1019,8 | 993,9 | 1002,8 | 1006,0 |
27 | 1016,1 | 1020,4 | 998,9 | 1016,6 | 1020,5 | 1010,9 | 1007,4 | 1007,2 | 1018,9 | 991,3 | 994,3 | 1017,1 |
28 | 1019,3 | 1026,3 | 1013,7 | 1012,0 | 1015,7 | 1014,2 | 1005,6 | 1004,3 | 1017,3 | 996,9 | 990,0 | 1014,6 |
29 | 1018,9 | 1015,1 | 1010,4 | 1016,4 | 1011,2 | 1007,6 | 1001,5 | 1017,3 | 1003,5 | 1003,1 | 1010,7 | |
30 | 1006,9 | 1007,2 | 1015,9 | 1017,8 | 1007,8 | 1009,4 | 1004,7 | 1017,5 | 996,5 | 999,7 | 1009,9 | |
31 | 1011,2 | 997,3 | 1017,9 | 1006,9 | 1007,3 | 993,8 | 1011,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.4.2025 3:30:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)