Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,4 | 1007,8 | 1022,3 | |||||||||
2 | 1018,7 | 1009,8 | 1017,3 | |||||||||
3 | 1021,1 | 1008,3 | 1016,8 | |||||||||
4 | 1012,3 | 1011,7 | 1013,0 | |||||||||
5 | 1009,6 | 1033,7 | 1006,4 | |||||||||
6 | 1016,7 | 1034,4 | 1002,1 | |||||||||
7 | 1013,4 | 1037,1 | 996,1 | |||||||||
8 | 1003,5 | 1037,6 | 992,1 | |||||||||
9 | 998,8 | 1031,7 | 989,4 | |||||||||
10 | 1006,4 | 1031,7 | 989,8 | |||||||||
11 | 1012,9 | 1027,0 | 989,8 | |||||||||
12 | 1011,6 | 1029,8 | 1009,7 | |||||||||
13 | 1008,4 | 1033,5 | 997,1 | |||||||||
14 | 1007,9 | 1032,0 | 994,8 | |||||||||
15 | 1000,4 | 1026,1 | 1005,4 | |||||||||
16 | 986,3 | 1022,9 | 1018,3 | |||||||||
17 | 986,0 | 1013,4 | 1014,8 | |||||||||
18 | 986,2 | 1010,3 | 1014,0 | |||||||||
19 | 1000,0 | 1010,2 | 1013,6 | |||||||||
20 | 1008,1 | 1012,9 | 1014,8 | |||||||||
21 | 1015,1 | 1012,1 | 1013,1 | |||||||||
22 | 1019,7 | 1013,6 | 1008,4 | |||||||||
23 | 1028,0 | 1009,6 | 1007,9 | |||||||||
24 | 1031,6 | 995,6 | 1003,6 | |||||||||
25 | 1022,0 | 994,8 | 1004,3 | |||||||||
26 | 1016,7 | 1004,5 | 999,8 | |||||||||
27 | 1016,1 | 1020,4 | 998,9 | |||||||||
28 | 1019,3 | 1026,3 | ||||||||||
29 | 1018,9 | |||||||||||
30 | 1006,9 | |||||||||||
31 | 1011,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 28.3.2023 7:00:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)