Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,7 | 10,9 | 3,1 | 7,8 | 5,8 | 5,4 | 7,1 | 7,5 | 3,4 | 4,4 | 5,1 | 2,0 |
2 | 4,4 | 10,5 | 2,0 | 7,1 | 6,8 | 4,4 | 8,8 | 5,8 | 3,4 | 2,4 | 7,1 | 4,1 |
3 | 2,4 | 11,6 | 4,4 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 9,2 | 8,8 | 3,4 | 8,2 | 5,4 | 4,1 |
4 | 4,1 | 11,9 | 6,8 | 5,4 | 3,7 | 3,7 | 7,5 | 4,8 | 4,1 | 8,2 | 4,8 | 4,8 |
5 | 10,2 | 3,7 | 7,1 | 4,4 | 3,7 | 4,4 | 6,8 | 5,4 | 4,4 | 7,1 | 9,2 | 4,1 |
6 | 2,7 | 2,0 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 3,1 | 4,8 | 5,8 | 2,4 | 4,1 | 9,9 | 3,1 |
7 | 1,7 | 1,7 | 7,5 | 2,7 | 5,8 | 4,8 | 4,4 | 8,2 | 3,4 | 8,2 | 6,8 | 3,1 |
8 | 2,0 | 2,7 | 6,8 | 4,1 | 7,8 | 4,8 | 5,1 | 6,8 | 4,1 | 7,8 | 6,8 | 5,8 |
9 | 2,7 | 4,1 | 9,2 | 3,1 | 7,1 | 4,1 | 4,8 | 6,8 | 4,1 | 3,1 | 4,8 | 7,1 |
10 | 5,4 | 3,1 | 9,5 | 3,1 | 7,1 | 4,8 | 7,5 | 4,4 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 7,1 |
11 | 2,4 | 5,4 | 11,2 | 10,9 | 6,8 | 6,1 | 4,1 | 5,8 | 3,1 | 3,1 | 5,8 | 8,2 |
12 | 6,1 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 6,5 | 7,1 | 4,4 | 2,4 | 3,7 | 4,1 | 4,8 |
13 | 10,2 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 4,1 | 4,8 | 6,5 | 3,1 | 4,1 | 4,1 |
14 | 6,5 | 2,7 | 9,5 | 4,1 | 4,8 | 4,4 | 7,1 | 5,4 | 3,7 | 9,9 | 9,2 | 4,1 |
15 | 6,5 | 2,0 | 7,1 | 4,4 | 6,8 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 8,2 | 7,5 | 4,4 |
16 | 5,1 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 7,8 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 5,1 |
17 | 6,5 | 10,2 | 5,8 | 5,4 | 4,1 | 6,8 | 4,8 | 9,2 | 3,4 | 2,4 | 7,5 | 3,7 |
18 | 5,1 | 10,5 | 4,1 | 6,5 | 6,5 | 5,4 | 5,4 | 2,7 | 6,5 | 5,1 | 6,1 | 2,0 |
19 | 4,1 | 7,1 | 4,8 | 6,5 | 3,4 | 4,1 | 6,5 | 3,1 | 6,1 | 3,4 | 3,1 | 2,4 |
20 | 6,1 | 10,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,1 | 9,2 | 3,1 | 5,4 | 6,5 | 6,1 | 8,8 |
21 | 5,4 | 8,2 | 4,4 | 7,8 | 4,4 | 13,3 | 6,1 | 3,7 | 7,5 | 4,8 | 4,4 | 11,2 |
22 | 4,8 | 1,7 | 4,8 | 6,1 | 3,1 | 5,4 | 6,5 | 5,1 | 5,1 | 7,5 | 5,8 | 10,9 |
23 | 4,4 | 3,1 | 8,5 | 4,4 | 6,1 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 | 2,0 | 11,9 | 9,5 |
24 | 2,0 | 5,1 | 8,2 | 4,4 | 6,5 | 4,8 | 7,5 | 3,4 | 4,4 | 4,1 | 12,6 | 8,8 |
25 | 1,7 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 3,7 | 8,8 | 5,1 | 3,1 | 4,4 | 6,1 | 12,6 |
26 | 1,7 | 5,1 | 8,2 | 7,1 | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 3,7 | 4,8 | 7,8 | 6,5 | 10,2 |
27 | 4,1 | 3,7 | 8,8 | 4,4 | 5,4 | 8,2 | 6,5 | 4,1 | 5,4 | 6,5 | 2,7 | 4,1 |
28 | 5,1 | 3,1 | 9,9 | 5,8 | 3,7 | 8,5 | 6,8 | 6,1 | 4,8 | 6,1 | 4,4 | 3,7 |
29 | 4,4 | 4,8 | 6,1 | 4,8 | 4,1 | 10,5 | 4,8 | 3,4 | 6,1 | 3,1 | 7,1 | |
30 | 9,2 | 9,5 | 4,1 | 5,1 | 3,4 | 5,1 | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 3,7 | 9,2 | |
31 | 10,2 | 6,5 | 4,8 | 6,1 | 6,8 | 9,2 | 4,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.4.2025 4:00:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)