Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,2 | 252,4 | 29,6 | 93,9 | 57,2 | 62,0 | 86,3 | 77,1 | 27,9 | 35,9 | 46,7 | |
2 | 80,2 | 204,4 | 16,5 | 82,6 | 33,4 | 48,0 | 151,0 | 64,7 | 34,7 | 18,8 | 88,8 | |
3 | 13,7 | 154,8 | 59,2 | 86,5 | 68,7 | 51,0 | 122,0 | 110,4 | 23,5 | 72,0 | 101,2 | |
4 | 16,1 | 203,2 | 163,2 | 60,8 | 35,7 | 37,4 | 92,5 | 58,5 | 37,1 | 105,2 | 60,6 | |
5 | 242,7 | 58,5 | 181,1 | 25,9 | 42,2 | 31,1 | 49,4 | 98,7 | 27,9 | 66,6 | 114,0 | |
6 | 19,0 | 14,2 | 59,3 | 35,2 | 88,1 | 31,0 | 49,9 | 135,9 | 20,8 | 28,6 | 154,7 | |
7 | 9,8 | 11,4 | 101,2 | 19,2 | 73,8 | 29,3 | 40,3 | 194,2 | 20,6 | 126,3 | 72,9 | |
8 | 11,0 | 25,2 | 77,1 | 23,5 | 63,3 | 36,5 | 48,2 | 138,1 | 34,4 | 89,8 | 112,2 | |
9 | 20,3 | 35,2 | 65,4 | 15,9 | 88,3 | 33,3 | 43,4 | 59,6 | 32,5 | 33,8 | 44,8 | |
10 | 106,9 | 22,4 | 95,8 | 15,3 | 97,7 | 49,5 | 37,4 | 35,4 | 22,1 | 25,7 | 33,7 | |
11 | 13,2 | 54,8 | 289,8 | 40,3 | 91,1 | 61,6 | 46,2 | 42,8 | 20,6 | 29,4 | 55,9 | |
12 | 53,1 | 39,0 | 37,9 | 25,6 | 40,3 | 59,3 | 88,4 | 38,9 | 19,7 | 24,1 | 25,4 | |
13 | 94,5 | 26,7 | 17,5 | 22,6 | 35,3 | 45,4 | 49,6 | 25,1 | 81,4 | 18,3 | 37,5 | |
14 | 119,7 | 22,6 | 86,5 | 48,9 | 38,1 | 55,6 | 62,5 | 52,1 | 38,6 | 73,3 | 159,8 | |
15 | 71,6 | 19,4 | 118,4 | 53,7 | 84,4 | 52,9 | 74,5 | 46,5 | 29,3 | 111,1 | 153,9 | |
16 | 44,8 | 22,8 | 19,1 | 30,4 | 43,3 | 87,2 | 110,0 | 37,4 | 68,5 | 90,0 | 38,8 | |
17 | 55,0 | 63,2 | 60,7 | 55,2 | 46,2 | 107,3 | 59,3 | 37,7 | 27,9 | 16,2 | 157,6 | |
18 | 19,8 | 173,3 | 40,6 | 83,3 | 70,4 | 65,4 | 61,7 | 23,3 | 79,4 | 42,6 | 134,0 | |
19 | 56,6 | 164,6 | 38,0 | 84,9 | 41,1 | 32,5 | 70,4 | 30,4 | 66,4 | 38,1 | 33,6 | |
20 | 44,3 | 148,1 | 48,7 | 60,7 | 47,2 | 47,8 | 131,9 | 27,8 | 41,9 | 50,6 | 111,1 | |
21 | 104,9 | 202,3 | 41,6 | 51,6 | 39,9 | 83,8 | 41,5 | 42,6 | 101,4 | 31,7 | 60,9 | |
22 | 42,7 | 12,6 | 49,8 | 28,8 | 24,8 | 57,4 | 116,5 | 45,5 | 88,7 | 92,0 | 80,6 | |
23 | 54,3 | 37,6 | 72,1 | 39,3 | 93,0 | 154,7 | 106,6 | 59,7 | 53,2 | 12,5 | 189,1 | |
24 | 22,0 | 46,6 | 71,2 | 58,5 | 128,6 | 73,3 | 93,9 | 27,2 | 32,5 | 35,0 | 212,9 | |
25 | 8,9 | 235,1 | 147,9 | 153,1 | 49,7 | 39,2 | 89,9 | 56,4 | 31,1 | 76,8 | 126,5 | |
26 | 7,2 | 58,7 | 121,7 | 140,5 | 46,9 | 63,2 | 122,1 | 39,9 | 35,6 | 71,3 | 117,5 | |
27 | 81,3 | 45,9 | 115,8 | 44,4 | 55,4 | 160,3 | 96,1 | 50,8 | 38,7 | 43,1 | 37,5 | |
28 | 68,2 | 32,7 | 156,3 | 44,0 | 37,5 | 152,3 | 117,2 | 69,4 | 38,8 | 49,3 | 61,1 | |
29 | 74,9 | 36,8 | 87,7 | 41,4 | 49,5 | 53,2 | 79,4 | 26,3 | 93,5 | 30,7 | ||
30 | 137,4 | 32,9 | 44,5 | 58,1 | 32,7 | 50,0 | 53,5 | 82,1 | 79,5 | |||
31 | 218,8 | 29,7 | 40,4 | 82,6 | 60,8 | 175,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.11.2023 17:50:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)