Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,6  22,9   16:10   6,5   05:21   4,3   0,6   0,0   0,2   4,1   08:54     S
 2  13,7  21,3   12:13   5,6   04:52   4,8   0,2   0,0   0,3   4,4   14:31    SZ
 3  15,0  20,8   16:36  10,4   05:55   3,5   0,2   0,0   0,1   3,7   12:51   ZSZ
 4  17,7  25,7   15:43  11,6   05:18   2,7   2,0   0,0   0,1   3,7   15:14   ZSZ
 5  16,3  23,0   15:55  10,1   23:54   3,0   1,0   0,0   0,7   6,8   14:50     Z
 6  17,9  27,6   15:29   7,5   02:44   3,6   3,2   0,0   0,1   2,7   10:44    SV
 7  20,3  30,6   15:58   8,5   04:25   3,0   5,0   0,0   0,1   3,1   13:49     S
 8  23,0  33,7   16:19  11,2   05:25   1,8   6,6   0,0   0,1   3,1   12:39   SSZ
 9  24,9  36,4   15:16  13,1   05:11   1,1   7,7   0,0   0,1  23,7   03:44     S
10  25,7  36,9   15:33  14,5   04:55   0,6   8,1   0,0   0,1   3,7   17:59    SV
11  25,6  36,4   15:33  17,0   05:27   0,1   7,4   0,0   0,2   5,8   18:29   SSV
12  21,9  28,7   15:08  13,3   23:48   0,6   4,2   0,0   0,6   7,8   16:48    SZ
13  17,5  24,3   15:07   9,8   05:07   2,4   1,7   0,0   0,8   7,5   15:53    SZ
14  15,3  22,1   15:40  11,2   02:22   3,3   0,2   0,6   0,6   7,8   09:53   ZSZ
15  16,0  23,2   14:24   9,1   05:26   3,2   0,9   0,0   0,3   5,1   12:14    SV
16  16,5  24,3   12:23   8,1   03:42   3,3   1,5   0,0   0,3   3,7   12:26   ZSZ
17  16,7  25,0   12:18   7,9   05:38   3,3   1,6   0,0   0,2   6,1   14:27   SSZ
18  18,6  26,9   14:01   9,3   04:46   2,6   2,9   0,0   0,2   3,7   11:41     S
19  17,4  25,9   16:09   8,9   05:21   3,0   2,1   0,0   0,7   8,8   15:45    SZ
20  14,9  18,6   17:33  10,9   23:56   3,4   0,0   0,0   1,3   8,5   13:15   ZSZ
21  14,5  19,0   11:30  10,8   00:07   3,8   0,0   0,0   1,1   8,2   10:50   ZSZ
22  15,9  22,0   15:59  10,5   23:57   2,9   0,5   0,0   0,9   6,8   17:27     Z
23  15,4  23,3   16:24   6,4   04:45   4,1   1,2   0,0   0,6   7,1   11:31   ZSZ
24  16,7  24,4   13:07   8,0   04:56   3,3   1,7   0,0   0,5   5,8   13:12   ZSZ
25  14,7  22,0   15:54  12,3   05:30   3,9   0,2  11,1   0,2   7,5   19:18   ZSZ
26  16,2  22,4   14:07  10,6   04:50   3,3   1,2   1,2   0,2   5,1   10:55     S
27  17,8  27,6   14:47   7,2   05:27   3,4   2,8   0,0   0,1   4,1   13:12   ZJZ
28  20,4  29,1   14:53  11,1   04:23   1,8   3,8  15,0   0,2   9,9   22:46   ZSZ
29  18,9  24,5   14:07  15,5   04:52   0,8   1,4   3,0   0,5   5,8   14:11     Z
30  15,7  20,2   17:07  13,1   23:54   2,6   0,1   9,9   0,2   3,7   18:46     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  36,9    10     5,6     2    83,5  70,0  40,8   0,4  23,7     9     ZSZ

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační