Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   5,4  -1,3   1,5   5,2   522     0  11,8  22  -8,2   31    0    0   20    0
 21  2   6,0  -4,3   0,0   2,2   513     0  18,1  25 -18,3   13    0    7   24    1
 21  3  10,4  -1,5   4,0   1,1   445     2  26,1  31  -6,7    9    0    0   22    0
 21  4  14,6   1,5   7,5  -2,0   326     2  22,9  28  -2,9    9    0    0   10    0
 21  5  20,4   6,5  13,0   0,2   183    18  31,8  11   0,9    4    3    0    0    0
 21  6  31,3  12,7  21,5   5,0    46   143  41,9  19   4,3    1   26    0    0    0
 21  7  30,2  14,7  21,5   2,9    27   127  37,0   6  10,9    4   26    0    0    0
 21  8  26,2  12,6  18,5   0,3    65    73  35,1  15   8,3   30   14    0    0    0
 21  9  25,1  10,3  16,5   3,2   104    50  31,1  10   4,7   30   13    0    0    0
 21 10  17,9   3,8   9,5   3,0   279     5  26,2   5  -2,0   24    0    0    8    0
 21 11   9,0   2,0   5,5   0,7   384     0  17,2   1  -4,8   29    0    0   11    0
 21 12   4,6  -2,2   1,0   4,7   536     0  14,9  31 -12,4   26    0    2   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,8   4,6  10,0   2,2  3435   425  41,9 čvn -18,3  úno   82    9  113    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  43,2 -18,4  12,9  30    21    6    0
 21  2  35,7  -7,3   7,5   3    10    6    0
 21  3  28,5 -35,2  12,3  11    17    3    0
 21  4  25,2  -3,8   6,3  12    12    5    0
 21  5  99,9   3,6  30,0   2    21   15    1
 21  6  62,1 -13,9  24,3  24     9    5    1
 21  7  95,1  17,1  20,4  26    13    6    1
 21  8  75,3 -33,2  10,8  31    18   10    0
 21  9  11,4 -61,1   3,0  16     8    3    0
 21 10  41,1  -2,4  21,0  21    11    3    1
 21 11  60,3  -3,7  20,1  30    12    5    1
 21 12  63,3   1,8  10,8   1    19    8    0
---------------------------------------------
       641,1-156,5  30,0  kvě  171   75    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,5  25,2   10     Z
 21  2   0,5   8,2    4     S
 21  3   0,8  11,2   13   ZSZ
 21  4   1,0  10,5    5   ZSZ
 21  5   1,0  11,6    5   ZSZ
 21  6   0,5  16,3   29    SZ
 21  7   0,5  10,2   14     Z
 21  8   0,5   7,8   17     Z
 21  9   0,5   9,5   24   ZSZ
 21 10   0,5  20,4   21   ZSZ
 21 11   0,7  10,5    4     Z
 21 12   0,5  10,2    2     Z
------------------------------
         0,6  25,2  led   ZSZ