Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   6,8   0,4   3,4   7,1   462     0  15,3   1  -5,8   20    0    1   16    0
 23  2   7,8  -1,0   2,8   5,0   432     0  15,3  23 -10,3    7    0    0   16    0
 23  3  12,5   1,4   6,3   3,4   370     0  22,6  22  -6,2    1    0    0   13    0
 23  4  15,4   3,3   8,9  -0,6   285     3  25,6  22  -5,1    5    0    0    4    0
 23  5  22,9   7,0  14,9   2,1   142    36  29,5  22  -0,3    9    5    0    2    0
 23  6  28,2  11,1  19,7   3,2    61   103  36,6  20   3,7    4   17    0    0    0
 23  7  30,2  13,5  21,8   3,2    30   139  38,6  15   0,0   12   25    0    1    0
 23  8  28,1  14,8  20,9   2,7    38   119  36,0  20   7,1   10   17    0    0    0
 23  9  27,9  10,9  18,6   5,3    72    83  33,9  12   6,7   24   19    0    0    0
 23 10  19,1   7,4  12,5   6,0   190    10  30,1   3  -1,5   18    3    0    1    0
 23 11   9,6   2,8   5,9   1,1   372     0  19,7   1  -5,9   29    0    0    6    0
 23 12   6,8   1,2   3,7   7,4   452     0  12,7  29  -7,1    4    0    1   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,9   6,0  11,6   3,8  2911   497  38,6 čvc -10,3  úno   86    2   71    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  42,0 -19,6  12,0  15    17    8    0
 23  2  28,8 -14,2   8,7   3    10    5    0
 23  3  67,2   3,5  14,7   9    19    8    0
 23  4  60,6  31,6  19,2  14    13    7    0
 23  5  33,0 -63,3  10,8  16     8    5    0
 23  6  20,1 -55,9   8,4   5     9    3    0
 23  7  54,3 -23,7   9,0  17    14    9    0
 23  8 123,6  15,1  27,9   6    16   12    2
 23  9   9,6 -62,9   5,4  22     5    2    0
 23 10  40,2  -3,3  11,7  27    15    7    0
 23 11  90,0  26,0  31,5   3    19   10    1
 23 12  78,0  16,5  22,5  21    19    8    2
---------------------------------------------
       647,4-150,2  31,5  lis  164   84    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,7  10,2   31    SZ
 23  2   1,0  11,9    4   SSZ
 23  3   0,9  11,2   11    SZ
 23  4   0,6  10,9   11   SSV
 23  5   0,7   7,8    8   VJV
 23  6   0,7  13,3   21    SZ
 23  7   0,9  10,5   29    SZ
 23  8   0,7   9,2   17    SZ
 23  9   0,5   7,5   21     Z
 23 10   0,7   9,9   14   ZSZ
 23 11   1,0  12,6   24    SZ
 23 12   1,1  12,6   25   ZSZ
------------------------------
         0,8  13,3  čvn    SZ