Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   5,4  -2,2   1,0   4,7   535     0  15,4  31  -8,2    3    0    3   23    0
 20  2   9,2   1,7   5,1   7,3   381     0  15,1   1  -3,9    9    0    0    9    0
 20  3  12,8  -0,5   5,3   2,4   402     0  21,7  20  -7,0   23    0    0   19    0
 20  4  20,1   0,0   9,9   0,4   268    16  27,6  28  -8,0    1    1    0   18    0
 20  5  20,8   5,0  12,6  -0,2   193    16  29,2   9  -0,4   13    1    0    2    0
 20  6  25,3  12,3  18,3   1,8    63    62  33,8  13   5,1    2   14    0    0    0
 20  7  27,8  12,1  19,4   0,8    60    94  33,9  28   7,0   13   20    0    0    0
 20  8  29,0  13,7  20,5   2,3    41   109  35,7   8   7,2   28   22    0    0    0
 20  9  24,0   8,8  15,2   1,9   137    44  32,7  14   2,4   19   12    0    0    0
 20 10  16,0   6,8  10,6   4,1   241     3  25,9   3   1,4   20    0    0    0    0
 20 11   9,6   2,9   5,6   0,8   381     0  18,3   7  -3,4   22    0    0    8    0
 20 12   6,8   1,9   3,9   7,6   447     0  11,9  24  -4,6   31    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,2   5,2  10,6   2,8  3154   347  35,7 srp  -8,2  led   70    3   87    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  19,8 -41,8   4,5   4    11    5    0
 20  2  84,0  41,0  16,8  23    20   10    0
 20  3  31,2 -32,5  10,8  11    11    4    0
 20  4  14,7 -14,3  13,8  29     2    1    0
 20  5  59,7 -36,6  17,4  23    18    9    0
 20  6 174,9  98,9  27,3  20    20   13    3
 20  7  49,8 -28,2   9,3  17    16    8    0
 20  8  95,7 -12,8  23,4   3    12   10    1
 20  9  86,7  14,2  27,3  26     9    6    1
 20 10  83,7  40,2  19,5  14    22   10    0
 20 11  23,1 -40,9   6,3   1    11    4    0
 20 12  21,3 -40,2   6,6  23     7    5    0
---------------------------------------------
       744,6 -53,0  27,3  čvn  159   85    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   0,6  10,2   30     Z
 20  2   1,5  13,6   10     Z
 20  3   0,9  11,2   12    SZ
 20  4   0,7  12,6   13    SZ
 20  5   0,8   9,5    2   ZSZ
 20  6   0,6   9,2   28   ZSZ
 20  7   0,6  10,2   10     Z
 20  8   0,5  12,2   26   ZSZ
 20  9   0,4   8,2    5   ZSZ
 20 10   0,5   7,1   29   ZSZ
 20 11   0,2   5,8   20   ZSZ
 20 12   0,6   8,8    5   VSV
------------------------------
         0,7  13,6  úno   ZSZ