Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Meteostanice Město: Blešno Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m Zem šířka: N 50° 12' 46" Zem délka: E 015° 56' 11"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 4,7 -1,2 1,7 5,4 515 0 12,6 19 -13,2 26 0 7 17 0
14 2 8,8 -2,3 3,1 5,3 425 0 14,0 21 -10,7 23 0 0 23 0
14 3 15,5 0,3 7,2 4,3 346 3 24,1 21 -4,7 11 0 0 16 0
14 4 18,7 4,7 11,1 1,6 221 11 25,5 28 -2,4 17 0 0 2 0
14 5 20,7 7,7 14,0 1,2 167 32 31,8 23 -1,2 4 5 0 2 0
14 6 25,6 10,3 17,9 1,4 83 70 36,9 10 5,6 2 9 0 0 0
14 7 30,0 14,8 21,8 3,2 29 136 36,1 20 8,7 1 23 0 0 0
14 8 25,1 12,4 18,1 -0,1 69 62 34,6 2 5,4 25 9 0 0 0
14 9 22,7 11,0 16,0 2,7 101 33 30,5 5 2,0 24 6 0 0 0
14 10 17,2 6,5 11,1 4,6 228 3 23,5 12 -2,2 29 0 0 4 0
14 11 10,8 5,1 7,8 3,0 313 0 18,6 12 -1,3 26 0 0 4 0
14 12 5,1 0,5 3,1 6,8 472 0 12,1 19 -11,6 30 0 5 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,1 5,8 11,1 3,3 2975 354 36,9 VI -13,2 I 52 12 80 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1 25,2 -36,4 5,1 5 16 5 0
14 2 3,9 -39,1 1,2 21 8 0 0
14 3 49,5 -14,2 24,0 23 9 6 1
14 4 26,1 -2,9 7,8 22 12 4 0
14 5 112,2 15,9 16,8 29 20 14 0
14 6 40,8 -35,2 15,0 28 6 4 0
14 7 40,5 -37,5 10,8 28 13 5 0
14 8 57,0 -51,5 12,9 31 17 11 0
14 9 62,1 -10,4 11,1 1 17 9 0
14 10 31,5 -12,0 9,6 22 10 5 0
14 11 12,3 -51,7 5,1 18 10 2 0
14 12 34,2 -27,3 5,1 3 18 7 0
---------------------------------------------
495,3-302,3 24,0 III 156 72 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 0,7 11,2 11 SV
14 2 0,5 8,5 3 JV
14 3 0,7 13,6 16 SZ
14 4 0,5 16,0 14 SSZ
14 5 0,5 10,2 16 SSZ
14 6 0,4 23,7 9 ZSZ
14 7 0,3 9,2 22 ZSZ
14 8 0,3 8,8 24 Z
14 9 0,3 9,2 23 SZ
14 10 0,2 9,2 24 SZ
14 11 0,3 48,0 4 V
14 12 0,9 11,6 20 ZJZ
------------------------------
0,5 48,0 XI SZ