Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   5,2  -1,1   2,0   5,7   505     0  12,6   3  -8,6   12    0    1   17    0
 22  2   9,3   0,9   4,8   7,0   377     0  14,7  10  -5,2   28    0    0   12    0
 22  3  14,1  -3,1   4,4   1,5   431     2  24,9  23  -7,5    1    0    0   26    0
 22  4  15,7   2,0   8,5  -1,0   299     5  27,4  14  -2,7    3    1    0    7    0
 22  5  25,0   7,9  16,3   3,5   115    53  32,3  20   3,6   29    6    0    0    0
 22  6  29,7  13,0  21,1   4,6    40   125  36,0  27   7,4   15   23    0    0    0
 22  7  28,7  12,9  20,6   2,0    46   118  38,0  21   6,5   17   19    0    0    0
 22  8  29,9  14,3  21,7   3,5    31   136  38,2   5   9,4    8   25    0    0    0
 22  9  21,8   8,8  14,2   0,9   147    24  30,4   7   1,3   23    5    0    0    0
 22 10  19,5   6,6  11,9   5,4   204     5  25,0  30   0,6   20    0    0    0    0
 22 11   9,6   1,2   5,3   0,5   390     0  17,5   8  -8,4   20    0    0    9    0
 22 12   5,1  -1,7   1,8   5,5   510     0  12,9  31 -11,9   14    0    4   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,8   5,1  11,1   3,3  3101   472  38,2 srp -11,9  pro   79    5   90    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  47,7 -13,9  10,8  30    19    6    0
 22  2  67,2  24,2  15,0  17    18   10    0
 22  3  16,8 -46,9   9,9  30     4    2    0
 22  4  41,4  12,4   7,2   7    11    8    0
 22  5  61,8 -34,5  17,1  17    13    8    0
 22  6  87,6  11,6  33,6  29    14    9    1
 22  7  44,4 -33,6  14,1   1    10    6    0
 22  8  75,3 -33,2  20,4  21    11    9    1
 22  9  87,9  15,4  21,3   7    21   10    1
 22 10  27,9 -15,6   7,2  22    15    5    0
 22 11  24,3 -39,7   7,5   4    16    4    0
 22 12  33,0 -28,5   6,6   6    13    7    0
---------------------------------------------
       615,3-182,3  33,6  čvn  165   84    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   1,2  16,7   30   ZSZ
 22  2   1,6  17,7   21   ZSZ
 22  3   0,5   7,5   20     V
 22  4   1,0  11,9    4    SZ
 22  5   0,7  10,9   20   SSZ
 22  6   0,7  10,5   29   SSZ
 22  7   0,9   9,5    1   SSZ
 22  8   0,5   7,1    5     S
 22  9   0,5   8,8   18    SZ
 22 10   0,5   8,5    3    SZ
 22 11   0,4   6,5    4     J
 22 12   0,7   8,5   27   ZJZ
------------------------------
         0,8  17,7  úno    SZ