Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2013

                   Roční klimatologický přehled za rok 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   1,8  -3,3  -0,7   3,0   590     0  10,3  30 -16,7   26    0   14   24    0
 13  2   4,1  -2,6   0,4   2,6   498     0   9,6   1 -14,3   22    0    4   21    0
 13  3   5,5  -3,3   0,6  -2,3   547     0  18,1   6 -14,3   24    0    4   27    0
 13  4  16,4   3,7   9,8   0,3   272    16  29,5  18  -5,7    8    2    0    6    0
 13  5  21,1   8,7  14,3   1,5   150    26  29,9   9   2,4   24    4    0    0    0
 13  6  25,7   9,8  18,1   1,6    89    85  37,8  19 -33,8   20   14    0    1    1
 13  7  30,8  12,8  21,8   3,2    41   150  41,8  28   8,0   31   25    0    0    0
 13  8  27,4  12,9  19,7   1,5    58   101  38,8   2   6,6   15   12    0    0    0
 13  9  19,2   8,2  13,4   0,1   161    13  28,4   7  -0,2   30    4    0    1    0
 13 10  18,9   5,0  10,4   3,9   248     3  25,5  22  -2,3    3    0    0    5    0
 13 11   9,2   2,3   5,7   0,9   379     0  17,5   8  -3,7   27    0    0    6    0
 13 12   6,6   0,2   2,8   6,5   479     0  12,5  26  -5,5    4    0    1   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   4,5   9,7   1,9  3516   398  41,8 VII -33,8   VI   61   23  107    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1  33,0 -28,6   9,0  30    14    6    0
 13  2  16,5 -26,5   4,5  24    10    2    0
 13  3  11,7 -52,0   4,2  20     7    3    0
 13  4  23,4  -5,6   6,6  19    16    2    0
 13  5  91,2  -5,1  18,6   3    23   13    0
 13  6  91,8  15,8  27,6  25    13    9    2
 13  7   9,0 -69,0   4,5  12     4    2    0
 13  8  29,1 -79,4   7,2  19    10    5    0
 13  9  70,5  -2,0  15,0   9    18    8    0
 13 10  36,3  -7,2  10,5  11    11    7    0
 13 11  29,4 -34,6   5,4  20    17    7    0
 13 12  14,7 -46,8   4,5   5    12    3    0
---------------------------------------------
       456,6-341,0  27,6   VI  155   67    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 13  1   0,6  13,6   30    SV
 13  2   0,6   8,8    3   VSV
 13  3   1,1   9,5   17   VJV
 13  4   0,7  10,5   22    SZ
 13  5   0,6   9,9   22    JZ
 13  6   0,5  10,5   25   JJZ
 13  7   0,4  11,2   29    JZ
 13  8   0,3  18,7    4    SZ
 13  9   0,6   9,9    3    SZ
 13 10   0,3   9,9   27     Z
 13 11   0,5   8,5    6   ZSZ
 13 12   0,6  18,7    5   ZJZ
------------------------------
         0,6  18,7 VIII     Z