Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   5,1  -0,2   2,3   6,0   495     0  14,5  10  -4,5    6    0    1   16    0
 15  2   6,0  -1,9   1,7   3,9   463     0  12,2  15  -6,9    7    0    0   21    0
 15  3  12,2  -0,5   5,5   2,6   396     0  21,3  25  -6,1   23    0    0   18    0
 15  4  16,7   2,2   9,5   0,0   273     8  25,7  27  -3,2    4    0    0    8    0
 15  5  20,9   7,4  14,2   1,4   147    19  26,5   5   1,4   15    0    0    0    0
 15  6  24,7  11,4  17,7   1,2    78    61  39,9   3   5,4    3   10    0    0    0
 15  7  30,4  12,8  21,9   3,3    37   148  49,5  19 -19,2   20   20    0    1    1
 15  8  33,0  15,2  23,8   5,6    25   194  40,4   8   1,2   20   27    0    0    0
 15  9  23,0   9,7  15,7   2,4   113    35  36,8   1   3,2   30    4    0    0    0
 15 10  14,9   5,1   9,4   2,9   279     4  23,8   2  -1,6    1    0    0    3    0
 15 11  11,2   1,8   6,2   1,4   363     0  17,8   8  -4,2   25    0    0   13    0
 15 12   8,4   1,1   4,3   8,0   432     0  15,2  26  -5,2   31    0    0   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,2   5,4  11,0   3,2  3105   472  49,5 VII -19,2  VII   61    1   90    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  54,3  -7,3   8,7  10    17   11    0
 15  2   5,1 -37,9   1,8  23     5    0    0
 15  3  57,6  -6,1  16,2  31    11    8    0
 15  4  26,4  -2,6   6,3  28    10    5    0
 15  5  46,5 -49,8  17,1  20    17    5    0
 15  6  46,8 -29,2   6,9   9    14    9    0
 15  7  20,4 -57,6   7,2   8    11    4    0
 15  8  34,5 -74,0  25,5  18     6    3    1
 15  9  13,5 -59,0   7,2   2     9    2    0
 15 10  46,5   3,0  19,2  14    11    4    0
 15 11  62,4  -1,6  12,3  30    18    7    0
 15 12  16,2 -45,3   4,5  18    15    1    0
---------------------------------------------
       430,2-367,4  25,5 VIII  144   59    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   1,0  23,5   12     Z
 15  2   0,6  48,0    5   SSZ
 15  3   0,8  16,7   30    SZ
 15  4   0,9  13,9    1   ZSZ
 15  5   0,5  10,9   10   ZSZ
 15  6   0,4   9,9   23    SZ
 15  7   0,6  11,9   18   ZSZ
 15  8   0,3   8,5   16   ZSZ
 15  9   0,4  15,0   17   ZSZ
 15 10   0,2   7,5   23     S
 15 11   0,6  15,0   18     Z
 15 12   0,4  11,6    1   JJZ
------------------------------
         0,6  48,0   II   ZSZ