Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,9   0,5   3,4   7,1   463     0  11,7  29  -6,7   22    0    0   12    0
 18  2   2,5  -4,0  -1,3   1,0   547     0   9,3  26 -13,6   26    0    4   24    0
 18  3   7,1  -1,4   2,7  -0,2   483     0  17,3  11 -15,5    1    0    5   15    0
 18  4  22,4   7,7  14,9   5,4   136    35  30,2  29  -2,1    7    3    0    1    0
 18  5  26,2  12,2  18,9   6,1    61    80  34,8  31   7,4   20   10    0    0    0
 18  6  26,9  14,9  20,2   3,7    36    92  33,7  21  10,4    7   19    0    0    0
 18  7  29,0  13,9  21,3   2,7    33   126  35,4  31   6,5    2   19    0    0    0
 18  8  30,7  15,7  23,1   4,9    22   170  37,7   9   7,5   27   25    0    0    0
 18  9  24,9  10,5  17,4   4,1    88    61  30,3  12  -0,3   26   13    0    1    0
 18 10  17,7   5,9  11,5   5,0   221    10  24,7  11  -1,7   22    0    0    1    0
 18 11   9,5   2,6   6,0   1,2   369     0  18,9   6  -9,5   29    0    0    9    0
 18 12   4,9   0,9   2,8   6,5   480     0  11,3  22  -3,0    5    0    0   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,3   6,6  11,7   4,0  2944   577  37,7 srp -15,5  bře   89    9   76    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  55,8  -5,8  13,2   3    17    7    0
 18  2   5,7 -37,3   2,4  16     5    1    0
 18  3  31,2 -32,5  12,9   6    14    3    0
 18  4  44,7  15,7  24,3  23     8    3    1
 18  5  83,7 -12,6  42,6  23    12    8    2
 18  6  42,6 -33,4  12,3  26    13    7    0
 18  7  25,5 -52,5   7,5  16    10    5    0
 18  8  26,1 -82,4  17,4  24     6    3    0
 18  9  20,4 -52,1   7,5   2     4    3    0
 18 10  39,9  -3,6  10,8  28    10    6    0
 18 11  19,2 -44,8   8,7   3     7    3    0
 18 12  90,0  28,5  27,6  25    18   13    1
---------------------------------------------
       484,8-312,8  42,6  kvě  124   62    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   0,9  14,3    3   ZJZ
 18  2   1,0  44,5   26    SV
 18  3   1,0  11,9   18    SV
 18  4   1,0  19,0   23   ZSZ
 18  5   0,7  10,5    3    SV
 18  6   0,8  13,3   21   SSZ
 18  7   0,6   9,2   19   SSZ
 18  8   0,6   9,2    9    SZ
 18  9   0,4  11,2   21   SSZ
 18 10   0,9  43,2    1    SZ
 18 11   0,7   9,9    6     V
 18 12   1,1  15,0   22   ZSZ
------------------------------
         0,8  44,5  úno   SSZ