Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Meteostanice Město: Blešno Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m Zem šířka: N 50° 12' 50" Zem délka: E 015° 55' 50"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 4,9 -2,9 0,8 4,5 543 0 12,7 24 -12,3 9 0 2 21 0
24 2 11,1 3,7 7,1 9,3 324 0 16,1 16 -1,2 18 0 0 3 0
24 3 15,8 3,9 9,3 6,4 281 2 24,5 30 -3,6 18 0 0 7 0
24 4 20,0 5,3 12,3 2,8 210 29 32,7 7 -3,5 23 5 0 5 0
24 5 25,2 9,5 16,9 4,1 95 52 30,1 26 2,5 13 7 0 0 0
24 6 27,5 12,3 19,7 3,2 44 79 35,5 21 5,7 14 15 0 0 0
24 7 29,8 15,5 21,9 3,3 18 109 37,2 16 11,1 31 18 0 0 0
24 8 30,4 14,7 22,0 3,8 29 144 37,2 20 9,2 11 24 0 0 0
24 9 26,2 11,9 18,7 5,4 83 95 37,4 10 1,5 30 14 0 0 0
24 10 17,3 5,9 10,9 4,4 230 1 24,0 9 -0,6 16 0 0 2 0
24 11 8,8 -0,2 3,7 -1,1 437 0 17,0 9 -5,5 10 0 0 19 0
24 12 4,4 -0,3 1,9 5,6 508 0 13,1 18 -5,6 26 0 6 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,4 6,6 12,1 4,3 2807 514 37,4 zář -12,3 led 83 8 69 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
24 1 49,5 -12,1 15,0 2 13 7 0
24 2 73,8 30,8 11,4 11 20 9 0
24 3 24,9 -38,8 9,0 12 8 4 0
24 4 36,9 7,9 15,6 20 11 7 0
24 5 68,1 -28,2 24,6 27 15 9 1
24 6 52,2 -23,8 38,1 2 3 2 1
24 7 98,4 20,4 22,2 18 11 9 2
24 8 3,9-104,6 1,8 10 6 0 0
24 9 9,9 -62,6 6,6 20 2 2 0
24 10 20,1 -23,4 6,9 2 12 2 0
24 11 31,8 -32,2 6,9 20 16 5 0
24 12 43,2 -18,3 9,0 7 15 6 0
---------------------------------------------
512,7-284,9 38,1 čvn 132 62 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 1,1 12,2 25 SZ
24 2 1,1 11,9 7 SZ
24 3 1,0 12,2 23 Z
24 4 1,0 10,9 16 SZ
24 5 0,8 11,6 18 J
24 6 0,7 9,5 11 SZ
24 7 0,7 6,1 30 SZ
24 8 0,6 7,8 3 SZ
24 9 0,7 6,1 30 ZSZ
24 10 0,6 7,8 13 J
24 11 0,7 8,8 28 SZ
24 12 0,7 9,9 16 SSZ
------------------------------
0,8 12,2 led ZSZ