Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,3  -9,1  -4,6  -0,9   710     0   4,3  12 -22,7    7    0   18   30    1
 17  2   6,2  -1,5   2,1   4,3   452     0  14,5  27  -8,1   14    0    2   16    0
 17  3  12,8   2,2   7,5   4,6   334     1  22,9  31  -2,3   27    0    0    8    0
 17  4  13,9   4,8   9,1  -0,4   279     3  23,3   1  -4,2   21    0    0    2    0
 17  5  23,2   9,5  16,1   3,3   115    47  34,7  28   0,1   10    6    0    0    0
 17  6  28,5  12,7  20,0   3,5    46    96  36,9  19   7,6    2   20    0    0    0
 17  7  28,3  14,6  20,4   1,8    33    99  37,4  31   8,4   14   18    0    0    0
 17  8  27,9  14,5  20,9   2,7    37   116  37,1   1   5,8   23   18    0    0    0
 17  9  18,8   8,2  13,7   0,4   146     7  25,0   9 -25,1    2    0    0    1    1
 17 10  15,3   6,3  11,1   4,6   224     2  22,8  17 -23,8   18    0    0    1    1
 17 11   8,2   2,9   5,5   0,7   382     0  13,9   2  -1,0   14    0    0    1    0
 17 12   5,3   0,1   2,6   6,3   485     0  10,9  11  -4,1   18    0    2   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   5,4  10,4   2,6  3249   374  37,4 čvc -25,1  zář   62   22   75    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  21,3 -40,3   8,1   4     8    3    0
 17  2  55,2  12,2  34,8  24    11    6    1
 17  3  37,2 -26,5  10,8  18    13    6    0
 17  4  61,5  32,5  15,3  26    19    6    0
 17  5  35,4 -60,9  10,2  24    10    5    0
 17  6  27,6 -48,4  10,5  16     9    4    0
 17  7  72,9  -5,1  11,7  27    22   11    0
 17  8  32,7 -75,8  25,8  11     9    2    1
 17  9  90,3  17,8  40,8   1    20    9    1
 17 10 432,6 389,1 356,7  29    22    9    1
 17 11  39,3 -24,7   7,2  20    20    6    0
 17 12  39,9 -21,6   9,6  14    17    5    0
---------------------------------------------
       945,9 148,3 356,7  říj  180   72    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,8  16,3    4     Z
 17  2   0,9  17,7   24     S
 17  3   1,1  15,6    2    SZ
 17  4   1,6  17,0   23   SSZ
 17  5   0,8  13,3   24   SSZ
 17  6   0,8  15,3   16    SZ
 17  7   0,7  13,9   13   ZSZ
 17  8   0,6  16,0   11    SZ
 17  9   0,5  45,2    2   ZSZ
 17 10   1,0  19,0   29   ZSZ
 17 11   0,7  11,2   20     Z
 17 12   0,9  14,3   14     Z
------------------------------
         0,8  45,2  zář    SZ