Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,6  -4,7  -1,2   2,5   603     0  11,6  28 -16,3   23    0   11   25    0
 16  2   8,7   1,1   4,6   6,8   398     0  15,4  22  -6,0   27    0    0    9    0
 16  3   9,9   0,8   5,0   2,1   411     0  17,5  28  -3,9   17    0    0   12    0
 16  4  15,9   3,5   9,5   0,0   268     3  27,0   5  -2,4    2    1    0    6    0
 16  5  22,5   9,1  15,6   2,8   123    41  29,6  22   3,3    1    7    0    0    0
 16  6  27,0  13,1  19,5   3,0    45    83  40,9  23   8,3    7   11    0    0    0
 16  7  28,1  15,0  20,9   2,3    30   111  37,0  10   9,7    8   20    0    0    0
 16  8  26,5  12,8  19,4   1,2    51    85  34,5   4   7,6   18   13    0    0    0
 16  9  25,6  11,0  17,9   4,6    83    70  32,6  12   3,2   22   14    0    0    0
 16 10  13,0   6,8   9,7   3,2   270     2  27,7   1  -0,5   31    1    0    1    0
 16 11   7,1   1,3   4,2  -0,6   423     0  14,6   1  -6,5   30    0    0   10    0
 16 12   2,9  -2,0   0,6   4,3   549     0   9,5  26  -7,6   21    0    8   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,8   5,7  10,5   2,7  3259   400  40,9 čvn -16,3  led   67   19   87    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  21,3 -40,3   4,2  13    14    5    0
 16  2  46,2   3,2   6,6  29    18    9    0
 16  3  49,2 -14,5  15,0  18    17    9    0
 16  4  28,5  -0,5  10,8   9    12    5    0
 16  5  58,2 -38,1  18,0   4    13    7    0
 16  6  51,3 -24,7  22,2  19    12    5    1
 16  7  52,8 -25,2  23,1  14    16    8    1
 16  8  17,1 -91,4   7,8  21     8    2    0
 16  9   2,1 -70,4   0,9   5     3    0    0
 16 10  42,6  -0,9   7,8  19    16    9    0
 16 11  26,1 -37,9   6,6   6    12    4    0
 16 12  27,3 -34,2   6,6   1    11    8    0
---------------------------------------------
       422,7-374,9  23,1  čvc  152   71    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   0,0  15,0   31   ---
 16  2   0,0  12,2    2   ---
 16  3   0,0  12,6   29   ---
 16  4   0,0  13,6    1   ---
 16  5   0,0  10,9   28   ---
 16  6   0,7  11,9   25    SZ
 16  7   0,8  11,6    9    SZ
 16  8   0,6  10,2    1    SZ
 16  9   0,5  11,2    4   SSZ
 16 10   0,8  13,9    4     S
 16 11   0,8  10,9   27     S
 16 12   0,8  15,0    2   ZSZ
------------------------------
         0,4  15,0  led   SSZ