Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   3,6  -4,4  -3,7   0,0   684     7   8,4  17 -14,4   23    0    2   27    0
 19  2   9,1  -3,2   1,8   4,0   461     0  18,9  18  -8,6   23    0    0   23    0
 19  3  12,9   1,3   6,8   3,9   357     0  21,5  22  -3,3   19    0    0   10    0
 19  4  20,5   2,9  11,3   1,8   231    21  31,4  25  -4,3    2    4    0    7    0
 19  5  20,8   5,6  12,6  -0,2   200    24  30,7  19  -1,7    7    3    0    3    0
 19  6  31,8  13,8  22,7   6,2    31   165  38,8  30   7,7    9   28    0    0    0
 19  7  28,8  12,1  20,1   1,5    55   112  37,0  25   4,6   10   22    0    0    0
 19  8  29,4  13,7  20,5   2,3    40   106  34,4  18   8,3   15   21    0    0    0
 19  9  22,6   8,7  14,6   1,3   135    25  33,9   1   0,2   20    2    0    0    0
 19 10  19,3   4,4  10,0   3,5   266     9  27,2  13  -6,3   31    1    0    6    0
 19 11  11,3   3,4   7,1   2,3   335     0  18,2  17  -5,3    1    0    0    4    0
 19 12   6,9  -0,3   2,9   6,6   476     0  13,8  20  -5,5   11    0    0   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,1   4,8  10,6   2,8  3279   473  38,8 čvn -14,4  led   81    2   97    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  51,3 -10,3  12,0   8    13    8    0
 19  2  36,3  -6,7  13,2   3    11    5    0
 19  3  51,3 -12,4  13,2  10    16    7    0
 19  4  36,3   7,3  30,9  29     6    2    1
 19  5  99,6   3,3  29,4  22    13    7    1
 19  6  31,5 -44,5  14,7   7     7    3    0
 19  7  42,0 -36,0   9,0   1    12    6    0
 19  8 110,7   2,2  31,5   7    15   11    1
 19  9  46,2 -26,3  13,8   9    14    6    0
 19 10  42,3  -1,2   9,9   5    14    6    0
 19 11  46,8 -17,2  15,9  12    13    6    0
 19 12  28,5 -33,0   6,9  15    12    6    0
---------------------------------------------
       622,8-174,8  31,5  srp  146   73    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   0,9  13,6    1   SSZ
 19  2   0,4   8,8   11   ZSZ
 19  3   1,3  17,0    9     Z
 19  4   0,9  12,2   26    SV
 19  5   0,8   9,5    4    SZ
 19  6   0,4   9,2   15   ZSZ
 19  7   0,7   8,5   19   ZSZ
 19  8   0,4   7,8    7     Z
 19  9   0,6  13,6   30     Z
 19 10   0,4   9,2   10     Z
 19 11   0,6  22,4   30   ZSZ
 19 12   0,7   8,8   15   ZSZ
------------------------------
         0,7  22,4  lis   ZSZ