Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  14,6   14:48   6,6   00:00   9,1   0,0   0,0   0,2   5,1   15:15   JJZ
 2   8,0  10,4   13:40   6,0   18:47  10,3   0,0   0,0   1,9  10,9   17:12   ZSZ
 3   3,3   6,8   00:00  -0,9   22:30  15,0   0,0   0,9   1,5   9,5   00:27    SZ
 4   4,2  10,5   13:12  -0,9   00:55  14,1   0,0   0,0   0,4   4,4   13:32   JJV
 5   6,0   9,7   14:09   3,5   06:43  12,3   0,0   0,0   0,7   8,8   15:56    JV
 6   5,8   7,9   12:36   4,8   23:33  12,5   0,0   6,6   0,1   3,7   15:40    SZ
 7   4,6   6,3   14:24   2,6   06:51  13,7   0,0   0,3   0,4   5,1   10:38     Z
 8   3,2   7,4   14:29   0,5   21:17  15,1   0,0   0,3   0,2   2,7   13:19     Z
 9   1,2   6,3   12:50  -2,6   21:47  17,1   0,0   0,0   0,2   4,4   12:53   ZJZ
10   1,6   3,9   13:32  -1,9   00:00  16,7   0,0   3,6   0,7   5,8   13:48   JJZ
11   2,9   5,9   11:58   1,5   22:37  15,4   0,0   0,0   1,3  10,2   19:55    SV
12   1,2   2,1   10:49   0,2   23:48  17,1   0,0   0,0   2,1   8,2   03:21    SV
13  -1,0   3,2   14:10  -4,6   23:30  19,3   0,0   0,0   0,8   5,8   00:22   SSV
14  -0,9   5,1   13:05  -5,0   03:53  19,2   0,0   0,0   0,1   2,7   10:22   ZSZ
15  -1,3   3,0   13:23  -5,9   07:24  19,6   0,0   1,8   0,0   2,0   23:31    SZ
16   3,1   4,6   12:51   1,0   00:00  15,3   0,0   3,9   0,3   3,7   16:43    JV
17   6,0   8,7   13:20   4,2   00:00  12,3   0,0   1,8   0,6   4,1   20:34    JV
18   6,3   7,6   12:19   5,0   02:43  12,0   0,0   0,0   0,9   9,5   12:11    JV
19   6,6   7,2   13:56   5,4   23:59  11,7   0,0   4,8   0,4   6,1   18:12     Z
20   5,8   9,6   13:29   1,2   07:27  12,5   0,0   0,3   0,7   5,4   12:13    JV
21   9,6  13,7   13:27   2,2   04:26   8,7   0,0   0,3   0,9   7,8   22:36    JV
22  11,3  12,4   14:27  10,2   22:44   7,0   0,0   0,0   0,9   6,8   06:41    JV
23   9,8  10,6   00:07   8,3   23:54   8,5   0,0   0,0   0,5   5,8   13:34     J
24   9,0  11,1   13:40   6,9   23:28   9,3   0,0   0,0   0,5   7,5   20:40    SV
25   5,4   8,0   14:08   0,7   22:59  12,9   0,0   0,0   1,6   9,2   07:57    SV
26   4,5   6,7   13:43   1,3   00:23  13,8   0,0   0,0   0,4   3,4   20:23    SZ
27   4,1   6,2   12:35   1,1   23:56  14,2   0,0   1,5   2,1  10,9   13:54    SZ
28   0,8   2,3   13:17  -0,7   23:13  17,5   0,0   0,0   2,0   7,5   20:37   SSZ
29  -2,2   1,7   14:38  -5,5   07:42  20,5   0,0   0,0   0,5   6,5   11:24   ZSZ
30  -2,6   0,5   23:28  -6,5   06:11  20,9   0,0   0,0   0,2   6,5   23:18     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  14,6     1    -6,5    30   423,6   0,0  26,1   0,8  10,9     2       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 6
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační