Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3   7,5   12:52   0,6   00:00  14,0   0,0   5,7   1,6  13,6   23:07   ZSZ
 2   1,2   3,4   00:40  -2,4   22:27  17,1   0,0   0,3   3,1  12,6   03:10    SZ
 3  -1,7   0,2   13:28  -3,7   22:59  20,0   0,0   0,0   2,3   9,5   07:51    SZ
 4  -1,6   1,4   23:43  -4,5   02:46  19,9   0,0   0,0   0,8   6,1   22:15   ZSZ
 5   1,0   2,0   22:32  -4,0   23:17  17,4   0,2   6,9   1,3   6,8   23:00   SSZ
 6   0,4   3,2   02:34  -2,0   02:11  17,9   0,0   0,0   1,9   8,8   15:59     S
 7  12,4   5,0   04:27  -3,8   03:21  15,3   6,9   0,0   0,1   2,0   08:43     S
 8 -19,6   4,3   10:31  -3,9   10:32  37,9   0,0  12,0   1,2   9,5   17:30     S
 9 -29,6   3,6   00:00   1,1   00:00  40,1   0,0   2,4   1,4   7,8   05:29     S
10 -17,1   6,2   06:46  -0,3   22:15  34,7   0,0   0,3   1,6   7,5   13:20   SSZ
11 -10,3   0,3   06:17  -3,1   17:36  28,8   0,1   0,0   0,9   5,8   13:51   SSZ
12   0,0   0,3   00:10   0,2   00:00  18,3   0,0   5,1   1,4   7,1   06:12     S
13   2,0   6,5   10:10   2,7   16:44  14,0   0,0   4,5   1,3   8,8   10:27     S
14   0,8   6,0   10:47  -2,2   22:20  17,5   0,0   1,2   1,6  10,9   11:29   SSZ
15  -7,0   3,8   12:29  -0,6   05:22  25,4   0,0   2,7   1,0   6,8   02:33   SSZ
16  -5,6   5,0   12:29  -0,8   12:48  27,5   0,0   1,5   0,7   5,4   00:38   SSZ
17   4,2   8,4   12:35  -2,0   02:06  14,1   0,0   0,0   1,3   7,8   20:16    JZ
18  -1,0   5,7   00:00  -7,4   22:44  19,3   0,0   0,0   1,1   5,8   00:50     Z
19  -5,5   4,3   14:19  -9,2   07:14  23,8   0,0   0,0   0,0   1,4   13:09   VSV
20  -3,4   5,4   14:34  -8,5   00:21  21,7   0,0   0,0   0,0   2,0   13:44   SSV
21  -7,1   3,9   14:43 -11,7   07:39  25,4   0,0   0,0   0,0   1,0   12:59    SV
22  -7,9   3,6   14:51 -12,8   07:47  26,2   0,0   0,0   0,0   1,0   12:46   JJZ
23  -9,5   0,1   13:56 -14,4   07:14  27,8   0,0   0,0   0,0   1,7   13:01   VSV
24  -6,3  -2,9   13:35 -10,4   00:00  24,6   0,0   0,0   0,2   3,4   23:14   SSV
25  -4,4  -1,8   16:07  -6,9   19:04  22,7   0,0   0,0   0,4   4,4   12:43   ZSZ
26  -1,7   1,2   13:36  -5,4   02:37  20,0   0,0   0,0   0,1   3,4   15:07    JZ
27   1,9   7,7   14:49  -0,5   22:48  16,4   0,0   8,4   0,2   3,4   17:51    SV
28   1,3   4,3   13:29  -0,8   01:26  17,0   0,0   0,0   0,1   3,7   23:16    JZ
29   0,1   5,0   14:15  -5,6   22:53  18,2   0,0   0,3   0,9   6,8   06:40     Z
30  -3,6   5,0   14:38  -8,2   03:41  21,9   0,0   0,0   0,2   3,1   10:56     V
31  -1,4   2,8   15:52  -5,9   00:20  19,7   0,0   0,0   0,1   2,7   19:45   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,7   8,4    17   -14,4    23   684,6   7,2  51,3   0,9  13,6     1     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační