Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2025

                   Roční klimatologický přehled za rok 2025

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   5,3  -1,1   1,6   5,3   518     0  13,8  30  -6,9    5    0    0   20    0
 25  2   7,5  -4,2   0,4   2,7   499     0  16,0  24 -11,7   19    0    0   25    0
 25  3  16,2  -0,9   6,5   3,6   368     3  23,5   8  -7,8   18    0    0   17    0
 25  4  20,4   4,9  12,3   2,8   202    24  27,3  16  -3,5    9    2    0    3    0
 25  5  21,7   5,2  13,0   0,2   186    23  30,5  31  -1,3    9    5    0    4    0
 25  6  27,9  11,2  19,5   3,0    61    98  37,0  15   5,5   12   20    0    0    0
 25  7  28,0  12,9  19,8   1,2    48    93  37,5   2   8,9    5   16    0    0    0
 25  8  29,1  10,9  19,3   1,1    73   103  39,4  14   3,6   24   22    0    0    0
 25  9  23,9   9,3  15,3   2,0   127    38  33,7   4  -0,3   30    9    0    1    0
 25 10  15,4   4,1   9,1   2,6   268     0  21,1  13  -3,3   19    0    0    6    0
 25 11   9,3   0,4   4,1  -0,7   425     0  18,3   5  -8,3   23    0    0   11    0
 25 12   7,8   3,8   5,5   9,2   115     0  15,5   9   0,9    1    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,7   4,7  10,5   2,8  2895   386  39,4 srp -11,7  úno   74    0   87    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1  26,7 -34,9   9,9   6    18    4    0
 25  2   6,3 -36,7   2,4  27     5    1    0
 25  3  21,3 -42,4  17,4  13     7    1    0
 25  4  48,3  19,3  14,7  13    10    6    0
 25  5  60,3 -36,0  12,3  18    14    8    0
 25  6  55,2 -20,8  23,1  16    15    6    1
 25  7  99,0  21,0  19,5   8    15   11    0
 25  8  47,1 -61,4  18,0   2    11    6    0
 25  9  79,2   6,7  30,0  10    14    7    1
 25 10  34,5  -9,0   9,0  23    17    6    0
 25 11  54,9  -9,1  20,4   2    10    7    1
 25 12  10,5 -51,0   8,7   5     6    1    0
---------------------------------------------
       543,3-254,3  30,0  zář  142   64    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 25  1   0,9  10,9    2   SSZ
 25  2   0,6   7,8    8   JJV
 25  3   0,5   8,8   30   SSV
 25  4   0,8   9,9   17   VSV
 25  5   0,8   9,2   15     S
 25  6   0,7   9,2    8   SSZ
 25  7   0,7   9,9   15   SSZ
 25  8   0,6   9,5    5   SSZ
 25  9   0,5   8,5   16    SZ
 25 10   0,8  12,2   26    SZ
 25 11   0,5   7,5    6   JJV
 25 12   0,3   4,1    9     J
------------------------------
         0,6  12,2  říj     S