Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,3   3,9   15:41   0,3   05:21  17,0   0,0   0,0   1,6   7,8   11:46   VJV
 2   1,0   1,9   12:32   0,4   23:47  17,3   0,0   0,0   0,5   5,8   00:57     V
 3   1,4   4,5   15:36   0,3   00:43  16,9   0,0   0,0   1,1   8,5   14:33     V
 4   1,1   6,0   14:16  -1,5   21:12  17,2   0,0   0,0   0,8   7,1   03:53   VJV
 5   1,5   3,4   14:23  -0,2   03:38  16,8   0,0   0,0   0,9   6,5   11:57     V
 6   2,5   8,7   15:55  -1,2   07:06  15,8   0,0   0,0   0,2   4,1   22:28   VJV
 7   2,5   4,4   14:13  -3,2   18:21  15,8   0,0   0,0   0,9   8,5   10:38   VJV
 8   3,9  11,8   14:29  -2,5   07:57  14,4   0,0   0,0   0,2   4,4   16:32   VJV
 9   3,8   6,6   11:50   1,1   22:07  14,5   0,0   0,3   0,0   1,7   13:47   JJV
10   3,0   9,0   13:56  -2,8   04:15  15,3   0,0   0,0   0,6   6,1   16:49   VJV
11   5,1   7,9   12:59  -0,7   23:42  13,2   0,0   0,9   0,8   8,2   12:28     Z
12   0,1   6,2   15:48  -3,6   05:56  18,2   0,0   0,0   0,2   5,1   14:31     Z
13   2,0   8,8   15:22  -4,1   04:54  16,3   0,0   0,3   0,4   6,5   19:14   VJV
14   4,3   8,8   14:47  -2,4   23:49  14,0   0,0   0,0   1,4   8,2   04:33     Z
15   4,6  11,6   12:58  -2,6   00:14  13,7   0,0   0,0   0,7   7,1   11:22   VJV
16   5,8   8,9   12:42  -8,7   13:34  12,5   0,0   0,0   0,7   6,5   18:58    JZ
17   2,9  11,2   14:38  -2,6   23:46  15,4   0,0   0,3   0,5   4,1   01:09     Z
18   2,0   9,4   15:14  -4,9   06:38  16,2   0,0   0,0   0,2   4,1   15:53   VJV
19   4,9   9,0   15:15   2,7   23:52  13,4   0,0   0,0   0,2   4,4   13:13     Z
20   4,0  10,3   13:10  -0,3   06:13  14,3   0,0   0,3   0,1   3,1   10:09    JZ
21   5,5  14,0   15:18  -2,1   06:54  12,8   0,0   1,2   0,3   5,1   11:34    JZ
22   4,0   8,3   14:18  -0,9   23:58  14,3   0,0   0,3   0,3   3,7   14:15     Z
23   1,6  12,5   15:31 -10,7   13:33  16,7   0,0   0,0   0,1   2,7   13:48   ZSZ
24   2,7  14,0   15:49  -5,6   06:46  15,6   0,0   0,0   0,3   4,1   12:58   VJV
25   3,9  11,8   15:41  -2,6   03:20  14,4   0,0   0,0   0,3   5,1   14:10   VJV
26   3,5   9,9   14:54  -2,9   05:20  14,8   0,0   0,0   0,1   4,1   15:38    JZ
27   3,4  11,1   15:42  -1,2   23:56  14,9   0,0   0,0   0,1   2,7   11:12     Z
28   4,0  11,9   14:25  -2,0   01:13  14,3   0,0   0,3   0,3   3,7   13:16    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  14,0    21   -10,7    23   426,0   0,0   3,9   0,5   8,5     3      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 23
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 1,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační