Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,9   3,7   14:07  -4,9   04:48  19,2   0,0   0,6   0,1  11,6   13:46   ZSZ
 2  -0,5   2,6   14:30  -3,1   20:54  18,8   0,0   0,0   0,2   3,4   11:40     Z
 3  -0,3   4,7   13:37  -3,4   21:37  18,7   0,0   1,2   0,1   4,4   13:47   ZJZ
 4  -2,2   0,7   15:35  -6,7   08:02  17,7   0,0   0,0   0,1   4,1   15:49   ZSZ
 5  -1,1   2,4   14:07  -2,9   23:46  19,4   0,0   0,0   1,3  48,0   14:12   VSV
 6  -2,0   0,5   13:43  -3,4   23:55  20,3   0,0   0,0   2,9  10,9   08:08   VSV
 7  -1,9   2,5   14:13  -6,9   07:52  20,2   0,0   0,0   1,1   7,1   01:15   ZSZ
 8  -0,4   2,7   14:54  -2,7   19:14  18,7   0,0   0,3   2,0   9,2   05:43    SZ
 9   1,0   3,9   23:52  -2,1   00:10  17,3   0,0   1,2   1,9   7,1   16:40   ZSZ
10   4,2   5,7   11:52   3,3   06:42  14,1   0,0   0,0   1,9   7,8   10:56   ZSZ
11   2,9   4,5   12:34   1,6   22:11  15,4   0,0   0,0   0,1   3,7   00:16   ZSZ
12   3,0   6,1   14:07   1,0   06:09  15,3   0,0   0,0   0,1   4,1   16:54   VJV
13   1,9   9,2   14:08  -2,8   23:13  16,4   0,0   0,0   0,2   5,1   12:12    JV
14   1,5   5,9   13:23  -4,1   05:12  16,8   0,0   0,0   0,2   3,7   14:36   VJV
15   4,5  12,2   14:44  -0,2   23:56  13,8   0,0   0,0   0,5   6,5   14:51   VJV
16   1,5  11,0   14:21  -3,3   05:37  16,8   0,0   0,0   0,4   4,4   13:26     V
17   2,0   9,9   14:37  -3,6   02:00  16,3   0,0   0,0   0,3   5,4   10:13    JV
18   2,2   3,4   15:07   1,1   06:45  16,1   0,0   0,0   0,3   3,1   11:48   ZJZ
19   0,2   2,7   16:22  -3,5   23:50  18,1   0,0   0,0   0,4   3,7   09:32     Z
20   0,3  10,6   15:14  -6,3   07:19  18,0   0,0   0,0   0,3   3,4   15:33     V
21   3,2  10,6   14:18  -0,9   05:30  15,1   0,0   0,0   0,4   5,1   09:54   VJV
22   2,8   8,2   12:30  -2,6   06:10  15,5   0,0   0,0   0,2   3,7   15:41   SSV
23   4,1   7,0   11:24   1,0   00:00  14,2   0,0   1,8   0,2   5,8   15:49     J
24   4,5   8,4   14:57   1,7   01:57  13,9   0,0   0,0   0,1   2,0   13:44   SSZ
25   3,8   7,6   14:24  -0,1   06:07  14,5   0,0   0,0   0,4   3,7   11:22   ZSZ
26   3,7   7,4   10:42  -0,2   04:46  14,6   0,0   0,0   0,2   3,7   09:41   SSV
27   5,2   8,1   13:59   2,8   00:00  13,1   0,0   0,0   0,2   3,4   15:13   VJV
28   3,5   7,2   15:10  -1,0   23:45  14,8   0,0   0,0   0,5   5,1   14:09     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  12,2    15    -6,9     7   463,1   0,0   5,1   0,6  48,0     5     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 1,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační