Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,9  10,8   21:19   3,0   01:05  12,4   0,0   4,5  ----   6,5   21:08     Z
 2  11,2  13,0   12:07   8,2   23:59   7,1   0,0   0,0  ----  12,2   12:21   ZJZ
 3   5,7   8,2   00:00   1,5   23:51  12,6   0,0   0,6  ----   8,5   03:41     Z
 4   2,8   5,4   14:44   1,5   00:00  15,5   0,0   1,5  ----   8,8   12:07     Z
 5   3,2   7,2   14:55   1,0   04:27  15,1   0,0   0,3  ----   5,8   09:39   ZSZ
 6   6,1  11,6   13:58   2,9   00:00  12,2   0,0   0,0  ----   4,8   21:19   VJV
 7   5,9  10,3   14:16   3,2   03:39  12,4   0,0   0,0  ----   5,8   13:30   VJV
 8   7,5  11,9   12:23   3,6   05:36  10,8   0,0   3,0  ----  11,6   21:12   ZJZ
 9   9,0  11,5   12:29   6,1   03:42   9,3   0,0   0,0  ----  10,9   11:21   JJZ
10   5,8  10,1   00:00   2,8   23:36  12,5   0,0   3,0  ----   8,5   02:47   ZSZ
11   4,3   8,6   14:38   0,1   23:53  14,0   0,0   0,9  ----   9,5   14:38     Z
12   1,9   6,5   15:31  -2,3   23:52  16,4   0,0   0,0  ----   2,4   15:32   VSV
13   2,3   7,3   14:40  -2,7   01:07  16,0   0,0   0,0  ----   3,1   14:41     V
14   6,2  14,6   13:59   2,0   00:00  12,1   0,0   0,6  ----   6,5   12:39    JV
15   5,8   8,8   13:40   0,7   23:57  12,5   0,0   0,0  ----   4,1   20:07   ZSZ
16   1,8   5,7   13:11  -1,5   02:28  16,5   0,0   0,0  ----   7,1   16:37   VSV
17   1,5   4,9   22:52  -1,7   02:07  16,8   0,0   2,1  ----   4,1   17:53   VSV
18   4,2   5,5   11:12   3,1   06:13  14,2   0,0   1,2  ----   2,4   15:37   ZSZ
19   3,1   4,9   14:44   1,4   08:13  15,2   0,0   3,9  ----   4,8   17:49   ZSZ
20   3,6   8,1   12:58   0,4   07:37  14,7   0,0   6,3  ----   9,9   11:51   ZJZ
21   7,8  12,2   22:33   3,5   00:00  10,6   0,0   5,1  ----   7,5   20:31   ZJZ
22  12,0  15,4   14:07   9,6   23:32   6,3   0,0   0,3  ----  11,9   11:25     Z
23   4,9  10,4   02:38   2,5   23:50  13,4   0,0   4,8  ----   7,5   02:34     Z
24   2,3   6,4   14:35  -2,3   23:53  16,0   0,0   0,3  ----  10,2   15:53   ZSZ
25   1,2   8,8   14:07  -3,1   01:52  17,1   0,0   0,0  ----   6,1   18:29   ZSZ
26  -0,3   5,9   13:49  -4,2   23:22  18,6   0,0   0,0  ----   4,8   13:43   ZSZ
27  -0,4   4,8   13:45  -6,0   06:30  18,7   0,0   0,0  ----   6,1   11:24   VJV
28   3,9   7,6   14:54  -1,2   00:00  14,4   0,0   1,2  ----   5,1   23:34   VSV
29   3,0   4,8   10:31   1,2   16:55  15,3   0,0   6,6  ----   8,2   19:11    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,6  15,4    22    -6,0    27   398,7   0,0  46,2  ----  12,2     2     ---

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 29
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační