Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0   6,9   14:31   2,8   22:51  13,3   0,0   1,8   0,4   4,4   15:59    JV
 2   2,5   5,9   12:43   0,6   19:55  15,8   0,0   0,3   0,2   5,1   12:56   ZJZ
 3   2,6   5,8   13:59   1,0   00:35  15,7   0,0   0,0   0,3   4,4   14:33    SZ
 4   1,5   4,5   13:21  -0,6   23:44  16,8   0,0   0,0   0,5   3,7   13:28   SSZ
 5   0,2   2,5   12:19  -3,2   23:55  18,1   0,0   0,0   1,2   7,1   17:38    SV
 6  -2,1   1,8   14:56  -5,8   05:15  20,4   0,0   0,0   0,6   4,8   15:35   VJV
 7   1,6   4,2   14:16   0,0   00:00  16,8   0,0   0,0   0,8   5,1   19:21     V
 8   0,7   2,4   14:27  -2,8   23:59  17,6   0,0   0,9  ----   5,4   04:51    SV
 9  -1,5   0,9   13:15  -4,6   03:27  19,8   0,0   0,0  ----   2,7   06:29   VJV
10  -0,8   0,1   14:34  -1,4   22:22  19,1   0,0   0,0  ----   2,4   03:24     J
11   1,5   5,1   13:05  -1,4   02:36  16,8   0,0   0,0  ----   6,1   15:31   JJZ
12   2,8   5,8   14:53   0,4   23:52  15,5   0,0   0,0  ----   5,8   14:56    SZ
13  -0,6   1,2   16:29  -2,1   21:14  18,9   0,0   0,0  ----   2,0   11:27     S
14  -0,2   2,5   14:49  -3,4   03:15  18,5   0,0   0,0  ----   6,1   08:51   SSV
15  -0,4   5,3   13:21  -5,6   07:12  18,7   0,0   0,0  ----   4,8   13:24   JJV
16   1,4   3,7   13:13  -0,4   20:26  16,9   0,0   2,4  ----   4,1   20:59   JJV
17   1,1   3,5   14:09  -1,5   02:09  17,2   0,0   0,3  ----   2,4   12:57   VJV
18   1,4   3,6   14:54  -2,5   23:55  16,9   0,0   0,0  ----   5,1   10:21    SV
19  -1,2   3,9   14:08  -5,3   06:52  19,5   0,0   0,0  ----   4,8   11:39    JV
20  -0,3   5,1   14:01  -5,2   05:47  18,6   0,0   0,0  ----   6,5   16:14    SV
21  -0,7   1,7   12:59  -3,0   06:46  19,0   0,0   0,0  ----  10,5   05:22    SV
22  -1,2   1,8   13:25  -3,4   06:55  19,5   0,0   0,0  ----   7,8   09:19   VSV
23  -2,9   0,4   12:39  -5,2   23:59  21,2   0,0   0,0  ----   9,2   14:17    SV
24  -4,8  -1,4   11:19  -7,3   23:53  23,1   0,0   0,0  ----  10,9   11:24    SV
25  -8,1  -4,9   13:11 -11,4   21:55  26,4   0,0   0,0  ----   7,8   09:43    SV
26  -8,9   9,3   07:45 -13,6   23:13  27,2   0,0   0,0  ----  44,5   23:13    SV
27 -14,1  -7,0   14:01 -23,6   00:00  31,9   0,0   0,0  ----  44,5   00:00    SV
28  -9,5  -5,8   14:33 -13,1   23:26  27,8   0,0   0,0  ----   8,2   06:15   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,3   9,3    26   -23,6    27   547,0   0,0   5,7   0,6  44,5    26     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 24
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 2,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační