Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,5   8,3   15:33   2,6   00:00  13,8   0,0   1,5   0,8   5,8   19:40   SSZ
 2   4,8   6,7   12:22   3,3   01:15  13,5   0,0   0,0   1,2   5,8   12:07    SZ
 3   8,6  10,4   14:45   5,7   00:00   9,7   0,0   0,0   2,6   9,9   21:36    SZ
 4   8,4  10,6   13:19   6,7   23:08   9,9   0,0  10,5   2,5  10,9   18:37    SZ
 5  10,2  13,3   15:52   6,5   00:45   8,1   0,0   3,6   3,0  11,2   09:48    SZ
 6   8,1  10,0   22:33   3,7   04:29  10,2   0,0   0,0   2,9   9,2   22:36   ZSZ
 7   7,3  11,2   12:31   1,8   23:37  11,0   0,0   0,9   3,0  11,9   13:09   ZSZ
 8   3,7   5,7   15:03   1,4   06:49  14,6   0,0  11,1   0,2   2,4   10:17   JJV
 9   8,3  10,8   11:19   5,7   00:00  10,0   0,0   6,0   0,2   2,4   09:45     J
10   9,4  13,0   13:22   5,1   07:21   8,9   0,0   1,2   0,8   5,8   13:33     J
11   9,8  12,0   00:09   7,4   21:01   8,5   0,0  11,4   1,4   6,5   00:17   ZJZ
12   8,0  12,9   15:31   6,2   23:56  10,3   0,0   0,9   1,2   8,2   15:41    SZ
13   5,1   9,8   13:50   0,4   22:06  13,2   0,0   0,3   0,9   6,8   11:55   SSZ
14   4,9  11,3   13:16  -1,1   02:52  13,5   0,0   0,3   0,3   3,4   13:38   JJZ
15   8,7  12,6   14:54   5,1   23:53   9,6   0,0   0,0   0,5   2,4   11:23     J
16   8,7  16,1   14:54   3,5   06:36   9,6   0,0   0,0   0,4   5,1   10:06     J
17   9,1  12,7   14:49   6,4   23:57   9,2   0,0   2,7   1,0   6,8   14:36   SSZ
18   5,0  13,0   14:46  -1,2   06:57  13,3   0,0   0,3   0,3   2,4   12:14   ZJZ
19   7,9   9,9   11:09   5,5   00:00  10,4   0,0   2,4   1,9   9,2   09:17   SSZ
20   8,0  11,2   13:58   6,6   06:34  10,3   0,0   0,0   1,5   7,1   13:25   SSZ
21   7,3  12,6   15:14   4,9   05:10  11,0   0,0   0,3   0,4   4,1   13:27   ZSZ
22   7,2   8,7   14:35   5,2   00:14  11,1   0,0  11,1   0,7   4,4   17:58   JJV
23   8,1  10,4   12:34   4,6   23:50  10,2   0,0   6,6   0,7   5,1   07:05   ZSZ
24   6,4  13,8   14:17   1,4   23:58  11,9   0,0   1,8   0,7   5,4   02:48    SZ
25   5,3  12,9   16:30   0,4   02:18  13,0   0,0   0,0   0,2   2,4   12:06   JJZ
26   5,4  12,9   13:43  -0,7   03:47  12,9   0,0   0,0   0,3   4,8   13:45     Z
27   5,0  11,3   14:49   0,1   02:49  13,3   0,0   0,0   0,3   3,1   13:47    SZ
28   6,4   7,4   13:31   4,6   00:00  11,8   0,0   0,6   0,2   2,4   14:31   ZSZ
29   7,2  11,5   15:47   4,8   21:42  11,2   0,0   0,3   0,3   3,1   14:09     J
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  16,1    16    -1,2    18   324,0   0,0  73,8   1,1  11,9     7      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační