Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,6   4,1   14:08  -2,9   22:40  16,7   0,0   0,0   1,3   8,2   12:51   SSV
 2  -0,1   7,1   14:37  -5,2   06:45  18,4   0,0   0,0   0,3   4,1   12:12     S
 3  -0,2   3,6   15:11  -5,1   04:24  18,5   0,0   0,0   0,9   8,2   13:30   SSV
 4   1,6  13,4   15:20  -4,9   06:50  16,7   0,0   0,0   0,1   3,1   15:34    JV
 5   4,6  14,5   15:29  -4,0   02:12  13,7   0,0   0,0   0,6   7,5   11:38     J
 6   6,6  18,1   14:28  -2,5   06:19  11,7   0,0   0,0   0,2   4,4   14:07     J
 7   5,5  11,0   16:41   2,1   02:29  12,8   0,0   0,0   0,0   1,7   18:31   JJV
 8   6,2   8,3   12:22   3,5   23:48  12,1   0,0   0,0   1,1   4,8   15:50    JV
 9   3,7   5,9   13:44   2,7   07:09  14,6   0,0   2,4   0,4   3,7   00:20    JV
10   5,3  11,7   15:48   1,8   21:09  13,0   0,0   0,3   0,1   3,1   13:48    SV
11   0,9   4,7   05:16  -2,2   23:30  17,4   0,0   0,9   0,9   6,1   05:37   SSV
12  -1,0   2,0   12:29  -2,4   01:25  19,3   0,0   0,0   1,0   6,8   18:23    JV
13  -2,7  -1,7   13:55  -3,4   23:48  21,0   0,0   0,0   1,0   5,1   00:18   VJV
14  -2,8   1,2   15:35  -4,2   06:31  21,2   0,0   0,0   1,7   7,5   16:37    JV
15  -2,1   1,3   10:52  -6,7   23:56  20,5   0,0   0,0   1,3   7,1   11:39     V
16  -2,6   7,8   16:07  -9,5   06:07  21,0   0,0   0,0   0,2   3,4   11:23     V
17   0,1   8,3   15:00  -6,5   05:27  18,2   0,0   0,0   1,0   9,5   11:20   JJZ
18   1,3   6,9   10:08  -0,6   02:37  17,0   0,0   0,0   0,8   8,5   11:47   JJZ
19   0,8   2,0   12:52  -0,3   08:29  17,5   0,0   3,0   0,3   6,8   11:50     S
20   3,5   9,3   15:36  -1,1   06:29  14,8   0,0   4,2   0,3   3,7   10:52    JV
21   1,2   4,9   10:32  -0,7   23:56  17,1   0,0   0,3   1,4   9,5   15:16   SSV
22  -0,6   2,4   11:52  -3,1   23:53  18,9   0,0   0,0   1,4   6,1   16:10   VJV
23  -5,2  -2,7   14:45  -9,4   23:54  23,5   0,0   0,0   3,3   8,8   17:23   JJV
24  -5,5   2,2   10:44 -14,3   05:56  23,8   0,0   0,0   1,2   6,8   14:45   JJV
25  -3,2  -0,3   15:27  -6,1   02:09  21,5   0,0   0,0   2,6   8,2   12:24   JJV
26  -2,5  -0,2   14:07  -4,4   05:37  20,8   0,0   0,0   3,6   9,2   11:36    SV
27  -1,5   1,4   13:13  -4,0   05:49  19,8   0,0   0,0   1,7   6,8   07:50     S
28   0,7   3,8   14:11  -2,7   01:53  17,6   0,0   0,0   0,7   6,1   15:22   SSV
29   2,6   8,1   13:46  -2,4   22:18  15,7   0,0   0,6   0,9   9,5   14:46     J
30   2,9  10,0   13:41  -3,2   03:40  15,4   0,0   0,0   0,6   5,1   12:38   SSZ
31   0,5   1,8   00:00  -1,0   23:50  17,1   0,0   0,0   1,5   7,8   11:46    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,6  18,1     6   -14,3    24   547,3   0,0  11,7   1,1   9,5    17     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 20
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační