Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0  13,3   15:34  -0,9   03:17  13,3   0,0   0,0   0,3   4,4   11:27     V
 2   6,0  17,7   15:34  -1,4   06:59  12,3   0,0   0,0   0,2   4,8   12:14   VJV
 3   4,7  10,4   13:12  -1,2   02:34  13,6   0,0   0,0   0,5   6,8   14:24   VJV
 4   7,0  11,3   13:23   0,8   23:59  11,3   0,0   0,0   0,1   3,1   11:36     V
 5   6,3  13,8   12:56   0,1   00:55  12,0   0,0   0,3   0,3   3,7   12:56     S
 6   4,8  10,6   15:25  -0,9   23:51  13,5   0,0   0,0   0,6   6,1   15:27    SV
 7   1,7  11,2   15:07  -4,6   06:43  16,6   0,0   0,0   0,3   4,8   15:24    SV
 8   3,8  13,8   14:55  -3,4   03:10  14,5   0,0   0,0   0,4   4,4   12:32   ZSZ
 9   4,3  16,1   15:35  -4,5   06:13  14,0   0,0   0,0   0,2   3,4   18:27     S
10   5,2  17,8   13:56  -3,7   06:43  13,1   0,0   0,0   0,2   5,1   14:10   JJV
11   6,2  19,0   14:51  -4,7   06:14  12,2   0,0   0,0   0,6   7,5   16:51    SV
12   7,3  16,9   14:22  -1,2   06:51  11,0   0,0   0,0   0,8   6,5   13:33    SV
13   5,7  18,8   15:46  -3,8   06:31  12,6   0,0   0,0   0,1   3,1   12:55   ZSZ
14   5,4  17,6   15:16  -3,8   06:31  12,9   0,0   0,0   0,3   3,7   12:07     Z
15   4,2   9,0   15:07  -2,3   04:33  14,1   0,0   4,2   1,8  12,6   16:07   ZSZ
16   8,5  10,7   20:39   5,6   00:57   9,8   0,0   7,5   3,1  13,6   14:58   ZSZ
17  10,5  13,6   15:51   5,4   23:58   7,8   0,0   0,9   2,1   9,9   16:51   ZSZ
18   9,4  14,9   15:26   3,4   01:55   8,9   0,0   3,3   0,5   5,8   12:19     Z
19   9,6  10,6   13:14   8,1   08:07   8,7   0,0   2,1   2,0  10,5   13:39   ZSZ
20  10,5  21,5   14:59   1,6   05:23   8,1   0,3   0,0   0,3   4,4   13:59    JZ
21  14,3  24,1   13:55   7,8   05:49   5,0   1,0   0,0   0,6   5,1   07:39    JV
22  13,4  23,0   14:07   5,5   04:52   5,7   0,8   0,0   0,4   6,1   23:15     V
23   7,3  11,4   00:00   3,2   20:43  11,0   0,0  24,0   0,6   6,1   13:51     S
24   4,5   8,2   14:14   2,9   21:24  13,8   0,0   6,3   0,6   4,8   10:29    SZ
25   4,9  10,1   15:57  -0,7   23:58  13,4   0,0   0,9   1,0   6,1   11:21     Z
26   5,5  15,5   14:21  -1,8   05:45  12,8   0,0   0,0   0,4   4,8   16:42   VSV
27   7,9  19,1   15:18  -2,0   05:40  10,4   0,0   0,0   0,6   5,4   16:48   VSV
28   9,6  17,4   13:39   3,1   23:59   8,7   0,0   0,0   1,0   5,4   04:41    SV
29   9,8  21,4   15:20   0,4   04:52   9,0   0,4   0,0   0,2   3,4   17:24    SV
30  10,8  22,8   15:07   0,3   06:55   7,9   0,8   0,0   0,2   3,1   16:57    SV
31   9,9  18,7   13:48   1,7   06:10   8,5   0,0   0,0   0,4   5,8   15:43     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  24,1    21    -4,7    11   346,5   3,3  49,5   0,7  13,6    16      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační