Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,1   1,8   00:36   0,3   19:27  17,2   0,0   1,8  ----   6,8   15:53    SZ
 2   2,5   5,1   14:43  -0,9   01:43  15,8   0,0   3,9  ----   4,4   17:35   VJV
 3   3,5   5,2   15:35   1,5   07:13  14,8   0,0   4,5  ----   5,4   04:35    SZ
 4   3,3  10,7   15:10   0,0   04:36  15,0   0,0   0,3  ----   3,1   13:37    JV
 5   4,3  11,1   13:59  -0,6   02:40  14,0   0,0   0,0  ----   5,1   10:25   VJV
 6   5,2   7,3   13:51   0,6   23:58  13,1   0,0   2,1  ----   7,1   08:07   ZJZ
 7   2,3   6,1   12:29  -1,8   03:21  16,0   0,0   0,0  ----   2,7   09:32   VJV
 8   1,5   2,8   00:00   0,9   08:59  16,8   0,0   2,7  ----   2,7   01:48    SZ
 9   2,2   8,1   16:08  -1,7   23:48  16,0   0,0   8,1  ----   3,1   12:41   VSV
10   3,6  12,3   14:21  -2,9   06:16  14,7   0,0   0,3  ----   5,8   15:52   VSV
11   4,6   7,2   13:56   1,2   03:12  13,7   0,0   0,0  ----   6,5   19:59    SV
12   4,4   6,5   12:22   3,2   05:50  13,9   0,0   0,0  ----   6,1   10:53    SV
13   4,0   7,3   13:07   2,5   20:56  14,3   0,0   0,0  ----   8,8   12:56   VSV
14   4,2  10,6   14:57  -0,6   04:23  14,1   0,0   0,0  ----   6,5   09:18   VSV
15   3,2   7,3   12:46   1,9   04:51  15,1   0,0   2,1  ----   7,1   11:12   VSV
16   4,1  10,8   14:52  -1,7   23:57  14,2   0,0   0,0  ----   5,1   13:49   VSV
17   4,1  14,6   14:25  -3,9   06:20  14,2   0,0   0,0  ----   3,4   14:57     S
18   4,7  15,6   15:44  -3,4   06:07  13,6   0,0  15,0  ----   9,2   20:53     S
19   4,8   9,3   15:25   1,2   23:32  13,5   0,0   0,0  ----   3,7   17:33   ZSZ
20   4,7   6,4   15:14   1,4   00:00  13,6   0,0   0,0  ----   8,5   11:25   ZSZ
21   6,7   9,5   13:29   4,6   05:20  11,6   0,0   0,0  ----   9,2   09:33    SZ
22   6,3   9,1   13:44   1,7   23:49  12,0   0,0   0,0  ----   9,9   14:54    SZ
23   4,8   9,0   14:50   1,4   05:42  13,5   0,0   1,2  ----   9,2   17:28   SSZ
24   4,2   8,0   15:24   0,2   23:36  14,1   0,0   0,3  ----   4,4   05:08   SSZ
25   4,9   9,4   13:50   0,0   00:07  13,4   0,0   3,3  ----   4,8   19:37    JZ
26   7,4  12,5   15:14   0,2   09:01  10,9   0,0   0,3  ----   8,8   15:44    SZ
27   8,1  17,0   15:53  -0,9   06:46   9,8   0,0   0,0  ----   7,1   13:31     J
28  10,8  17,5   14:48   6,1   03:34   7,5   0,0   0,0  ----   8,2   17:59   JJV
29  10,5  14,6   13:26   7,1   23:58   7,8   0,0   0,3  ----  12,6   10:10     Z
30   8,4  15,7   12:50   2,3   06:26   9,9   0,0   2,1  ----  11,2   13:27    JZ
31  10,5  17,4   16:06   5,1   03:51   7,8   0,0   0,9  ----   8,5   19:25    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  17,5    28    -3,9    17   411,9   0,0  49,2  ----  12,6    29     ---

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační