Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2   9,7   15:28   3,7   20:13  12,1   0,0   0,6   1,8  12,2   17:46     Z
 2   7,6  11,9   10:57   3,3   01:39  10,7   0,0   8,1   2,4  15,6   14:31     Z
 3   7,8  12,9   14:27   3,0   07:00  10,5   0,0   0,3   1,1  10,5   00:10    JZ
 4  10,7  15,7   15:28   6,0   07:07   7,6   0,0   0,0   1,3   8,5   09:29    JV
 5  10,6  13,1   15:20   6,2   22:42   7,7   0,0   0,3   1,2   8,2   09:54   ZJZ
 6   5,7   9,0   12:41   2,8   04:22  12,6   0,0   2,1   0,5   7,8   11:15     Z
 7   5,3   8,2   12:57   3,8   23:58  13,0   0,0   2,1   0,9   7,1   16:03   ZSZ
 8   3,8   9,2   16:43  -1,1   06:27  14,5   0,0   0,0   0,3   5,1   00:23   JJZ
 9   6,3  10,2   14:54   0,1   11:04  12,0   0,0   3,9   0,8   7,5   13:57    SZ
10   5,9   8,7   13:23   3,6   23:22  12,4   0,0   0,9   1,6   8,5   14:48   SSZ
11   5,2  11,1   13:46   0,6   06:44  13,1   0,0   0,0   0,6   5,4   19:28   SSV
12   3,6   6,9   13:27   0,0   05:34  14,7   0,0   0,0   1,3   7,1   13:29    SV
13   4,9   9,7   14:18   1,0   05:26  13,4   0,0   0,0   0,9   5,4   04:21   SSV
14   5,6  11,6   12:47  -0,5   02:58  12,7   0,0   0,0   0,7   6,8   14:26    SZ
15   8,0  13,7   15:32   1,7   23:57  10,3   0,0   0,0   1,3   9,9   14:27    SZ
16   7,0  13,6   15:24   0,7   02:08  11,3   0,0   0,0   1,4   9,9   10:57    SZ
17   8,4  16,7   11:53   0,0   04:40   9,9   0,0   0,3   1,1   8,5   21:26    SZ
18   7,4  11,0   15:58   4,7   07:30  10,9   0,0  10,8   2,2  14,3   16:02   ZSZ
19   5,9   9,9   13:36   1,9   06:25  12,4   0,0   6,9   1,2   8,2   08:21   ZSZ
20  10,4  14,7   15:10   6,1   00:00   7,9   0,0   0,3   0,8   7,5   11:51     Z
21  11,4  16,2   13:59   7,7   01:28   6,9   0,0   0,0   0,8   5,1   05:24   ZJZ
22   6,8  10,1   15:27   1,6   23:57  11,5   0,0   0,6   1,5  11,6   04:17    SV
23   6,0  10,6   16:33  -0,2   04:00  12,3   0,0   0,0   0,3   3,4   22:53   SSZ
24   7,9  11,5   12:37   0,9   23:47  10,4   0,0   0,0   1,4   8,8   13:39    SV
25   5,9  12,8   13:30  -1,7   05:39  12,4   0,0   0,0   1,0   7,8   16:11    SZ
26   6,4  12,3   14:57   0,6   23:37  11,4   0,0   0,0   1,1   7,5   16:12    SV
27   6,1  15,5   15:48  -2,3   05:09  12,2   0,0   0,0   0,3   4,8   11:47     Z
28   9,2  19,7   16:46  -0,8   06:55   9,2   0,2   0,0   0,3   4,8   16:48   ZSZ
29  10,8  18,6   14:31   1,9   06:39   7,5   0,0   0,0   1,0  10,5   14:50    SZ
30  13,2  17,8   15:27   8,2   23:49   5,1   0,0   0,0   1,0   5,8   09:37    SZ
31  13,8  22,9   16:07   5,0   05:10   5,5   1,0   0,0   0,6   8,2   16:30   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  22,9    31    -2,3    27   334,1   1,2  37,2   1,1  15,6     2      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 18
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační