Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,1  10,6   12:40   4,1   22:21  11,2   0,0   5,7   0,9   6,1   13:18   ZSZ
 2   3,6   6,0   11:56   0,5   06:16  14,7   0,0   0,0   0,7   4,4   09:03     Z
 3   8,1  12,6   13:52   2,7   01:37  10,2   0,0   0,3   1,3   9,5   13:37   ZJZ
 4  10,7  16,7   13:50   3,8   23:50   7,6   0,0   0,6   1,6  14,3   17:06     Z
 5   5,4   9,9   14:14   2,0   23:58  12,9   0,0   4,8   2,4  10,5   11:19    SZ
 6   5,4  14,2   15:12  -2,2   06:35  12,9   0,0   0,0   0,4   4,4   21:06   JJV
 7  10,0  19,5   13:30   5,6   03:35   8,4   0,0   1,8   1,2  11,6   16:06    JZ
 8   8,6  13,5   12:06   3,7   23:56   9,7   0,0   0,6   2,3  12,9   11:47   ZJZ
 9   7,0  11,7   14:06   1,3   06:14  11,3   0,0   3,6   2,5  17,0   21:15    JZ
10   7,0   9,5   21:29   4,1   02:30  11,3   0,0  13,2   2,0  13,6   22:48     Z
11   3,3   7,9   00:00   0,9   11:56  15,2   0,0   5,1   2,3  13,3   00:00     Z
12   3,3   8,6   13:39   0,5   20:29  15,0   0,0   0,0   1,4   6,1   10:42     Z
13   5,8  10,4   15:12   2,1   01:12  12,5   0,0   0,3   1,4   8,8   23:49   ZJZ
14   6,1  10,3   13:55   3,4   21:49  12,2   0,0   6,3   2,8   9,5   12:14   ZJZ
15   7,1   9,9   11:21   4,2   00:00  11,2   0,0   6,6   2,6  11,9   23:59     Z
16   6,7   8,9   10:35   4,4   23:50  11,6   0,0   0,3   1,8  11,9   00:00     Z
17  11,2  20,9   14:42   2,3   05:57   7,5   0,3   0,6   1,2   8,8   20:41   ZJZ
18   5,5   9,3   14:43  -0,8   23:54  12,8   0,0   0,3   2,0   8,8   14:59     Z
19   2,6  10,0   14:49  -3,3   04:47  15,7   0,0   0,0   0,9   7,5   14:57   ZSZ
20   3,9  12,0   16:06  -2,2   06:27  14,4   0,0   0,0   0,5   4,1   13:56   ZSZ
21   5,2  15,7   15:40  -3,1   05:47  13,1   0,0   0,0   0,3   3,4   13:48   ZSZ
22   9,0  21,5   15:25  -1,1   05:31   9,6   0,3   0,0   0,2   3,4   12:20   ZSZ
23   9,9  20,4   16:35   0,7   06:14   8,5   0,2   0,0   0,3   3,7   12:07     Z
24   9,6  13,3   10:16   6,5   22:55   8,7   0,0   0,0   0,8   4,8   01:09   SSV
25   5,5   9,0   10:47   1,2   23:33  12,8   0,0   1,2   1,6  11,2   12:37   ZSZ
26   5,1   8,8   14:57  -0,2   00:28  13,2   0,0   0,0   2,0   9,9   15:33   ZSZ
27   6,5  11,5   14:34  -0,1   05:48  11,8   0,0   0,0   1,2   5,4   13:17   ZSZ
28   7,8  13,3   15:23   2,8   21:26  10,5   0,0   0,0   0,7   4,4   07:36   ZSZ
29   7,3  16,3   15:58   0,8   23:58  11,0   0,0   0,0   0,3   3,4   13:07   ZSZ
30   7,9  20,0   15:45  -2,3   05:31  10,5   0,1   0,0   0,3   3,7   11:22   ZSZ
31   8,8  19,1   14:36  -1,2   06:20   9,1   0,0   0,0   0,8   5,1   15:02   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  21,5    22    -3,3    19   357,1   0,9  51,3   1,3  17,0     9       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 10
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační