Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,2  14,3   15:03   3,5   06:29  11,1   0,0   1,2   0,4   5,4   12:22   ZJZ
 2   7,4  13,5   14:34   3,7   19:14  10,9   0,0   1,2   0,9   7,1   11:47   ZJZ
 3   6,1   9,0   01:12   1,0   23:15  12,2   0,0   3,9   1,1   7,1   15:58     Z
 4   3,5  11,7   13:22  -0,5   03:34  14,8   0,0   0,3   0,5   5,4   12:52     Z
 5   5,5  13,5   13:04  -1,5   05:19  12,8   0,0   0,0   0,6   4,4   16:07     V
 6   6,4  10,5   12:49   3,3   06:09  11,9   0,0   4,5   0,7   5,8   03:11   SSZ
 7   5,1   6,8   00:00   4,0   09:19  13,2   0,0   0,0   2,5   7,5   01:16     Z
 8   4,5  11,4   14:56   0,1   22:24  13,8   0,0   0,0   0,7   5,4   13:04     Z
 9   5,1  10,5   13:26  -0,1   00:36  13,2   0,0   0,0   0,5   3,7   17:09     Z
10   5,6  10,6   12:24  -0,2   06:51  12,7   0,0   1,2   1,3   8,8   12:25   ZJZ
11   8,8  11,4   06:32   6,2   00:00   9,4   0,0  10,8   1,1   6,1   05:32   ZJZ
12  11,6  17,2   11:49   6,3   23:34   6,7   0,0   1,2   2,0  11,2   11:37   ZJZ
13   7,5  11,8   14:03   3,5   06:33  10,9   0,0   0,3   2,1  10,5   21:17     Z
14   4,8  12,1   14:42  -3,3   23:57  13,5   0,0   0,0   0,9   4,8   00:20   SSZ
15   2,9  13,8   13:49  -5,9   05:38  15,4   0,0   0,0   0,6   4,8   13:06   VSV
16   6,8  16,8   13:59   1,5   23:06  11,5   0,0   0,0   0,6   3,7   11:35     V
17   6,6  17,2   15:59  -0,9   06:06  11,7   0,0   0,0   0,4   3,4   12:09   ZSZ
18   7,7  19,0   15:35  -0,7   06:07  10,6   0,0   0,0   0,4   4,4   15:12   ZSZ
19   8,9  20,2   13:08   1,3   03:50   9,4   0,0   0,0   0,4   4,1   13:09   ZSZ
20   9,4  21,7   14:12   2,1   03:33   9,1   0,2   6,0   0,8   6,1   19:02    SV
21   3,2   5,9   16:13  -1,5   23:38  15,1   0,0   0,6   1,4   6,8   02:09    SV
22  -1,0   4,0   14:54  -4,6   05:29  19,3   0,0   0,0   0,9   6,1   12:17    SV
23  -0,4   6,8   14:49  -7,0   03:42  18,7   0,0   0,0   1,0   5,8   11:25   VSV
24   1,2   8,3   15:06  -4,1   04:21  17,1   0,0   0,0   1,2   5,1   11:29   VSV
25   1,8  11,0   13:31  -6,2   06:11  16,5   0,0   0,0   0,7   4,8   16:36     V
26   3,3  13,6   14:07  -5,2   03:46  15,0   0,0   0,0   0,4   4,1   14:29     V
27   8,1  21,4   14:51  -2,6   04:42  10,5   0,4   0,0   0,3   3,4   11:51     V
28   9,1  20,8   15:03  -1,6   05:55   9,5   0,3   0,0   0,4   3,4   12:34     S
29   4,7  14,2   12:36  -1,3   06:28  13,0   0,0   0,0   1,0   7,5   13:56     S
30   2,4   9,3   15:48  -2,1   06:32  15,9   0,0   0,0   1,2   6,1   01:48   SSV
31   1,4   7,5   15:17  -3,9   23:59  16,9   0,0   0,0   0,7   5,4   12:06   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  21,7    20    -7,0    23   402,3   0,9  31,2   0,9  11,2    12      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 11
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační