Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  17,4   14:15   5,8   06:38   7,9   0,0   0,9   0,7   5,4   17:27   JJV
 2  11,7  15,2   12:16   9,9   06:16   6,6   0,0   0,3   0,6   4,8   16:42     J
 3  10,7  17,0   15:05   5,6   21:51   7,6   0,0   0,0   1,1   6,1   15:14     J
 4   8,3  18,5   14:34   0,9   06:23  10,0   0,0   0,0   0,5   3,1   13:13     S
 5   7,8  12,3   15:55   4,5   22:31  10,5   0,0   0,0   0,4   3,1   01:09     S
 6   6,9  12,5   14:22   3,9   06:09  11,4   0,0   0,0   0,7   4,8   18:18    JV
 7   4,6  10,1   14:16  -0,3   23:44  13,7   0,0   0,0   0,9   4,4   14:08   VJV
 8   4,2  12,3   13:42  -3,3   06:12  14,1   0,0   0,0   0,7   5,1   21:23     J
 9   7,6   9,5   14:56   4,8   04:45  10,7   0,0   0,0   1,8   8,2   10:14   JJV
10  11,3  15,5   15:13   8,9   00:00   7,0   0,0   0,0   1,8   8,2   15:32   JJV
11  12,4  17,5   14:32  10,0   22:52   5,9   0,0   1,5   0,9   5,8   00:06   SSZ
12   9,9  11,9   12:52   8,3   06:58   8,4   0,0   9,0   0,6   5,1   04:37   SSZ
13   9,0  15,1   13:20   2,7   06:27   9,4   0,0   0,0   0,6   4,4   13:00    SZ
14  10,2  15,0   13:13   2,9   06:41   8,1   0,0   0,0   0,3   2,7   11:45    SZ
15  12,9  19,5   13:38   7,3   01:26   5,5   0,1   0,0   0,7   4,8   14:11     Z
16  10,2  16,4   14:32   5,6   05:45   8,1   0,0   3,3   1,2   7,1   12:20   SSZ
17   5,6  12,0   14:12  -1,0   23:44  12,7   0,0   0,0   1,2   7,1   10:23     S
18   3,2  11,6   15:19  -3,6   05:44  15,1   0,0   0,0   0,5   4,1   12:25    JV
19   3,5  13,0   14:30  -2,9   01:39  14,8   0,0   0,0   0,3   3,1   11:34   JJZ
20   6,0  16,7   16:22  -3,2   04:53  12,3   0,0   0,0   0,3   3,7   12:28   SSZ
21   9,5  17,4   12:57   1,4   04:06   8,8   0,0   0,0   0,3   6,1   23:51   SSZ
22  11,6  17,8   14:50   7,8   02:53   6,7   0,0   0,0   0,9   5,1   00:37    SZ
23   9,4  18,3   11:11   2,7   23:09   8,9   0,0   1,8   1,5  12,2   13:41   SSZ
24   6,1  10,8   14:53   3,4   00:00  12,2   0,0   0,0   1,8  10,5   15:17   ZSZ
25   5,8  10,9   13:19   0,3   21:44  12,5   0,0   3,6   2,0   7,5   05:20   SSZ
26   9,0  17,5   13:35  -1,0   02:33   9,3   0,0   0,0   1,3   9,2   11:26   JJV
27  13,5  19,1   14:16   9,0   05:37   4,8   0,0   0,0   1,8   8,2   15:51   JJV
28  11,9  18,9   14:21   7,2   23:55   6,4   0,0   4,5   2,0  11,9   16:18   ZSZ
29  12,0  20,7   13:53   1,2   04:50   6,4   0,1   0,0   1,0   6,1   11:52   JJV
30  16,6  24,5   13:44  11,5   05:51   2,7   1,0   0,0   1,3   6,8   14:58     J
31  16,7  23,6   13:06  10,5   06:34   2,8   1,3   0,0   0,6   5,4   11:09   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,3  24,5    30    -3,6    18   281,3   2,5  24,9   1,0  12,2    23     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační